Rigueur des hivers
Calcul
Le tableau suivant présente la rigueur des hivers pour plusieurs villes depuis 1940.
La rigueur est le ratio (en pourcentage) entre le nombre de DJU18 (degrés-jours unifiés à 18°C) pour la saison de chauffe (15 octobre au 15 avril) considérée, par rapport aux normales de 1991 à 2020.
Graphique
Le graphique montre que les hivers sont de plus en plus doux.
Table
| Année | Genève | Lille | Lyon | Paris | Marseille | Toulouse | Bordeaux | Nantes | Nice | Strasbourg | Dijon | Clermont-Ferrand | Brest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940-1941 | 120 | 117 | 123 | 117 | 152 | 126 | 122 | 121 | 129 | 117 | 120 | 119 | 119 |
| 1941-1942 | 121 | 122 | 121 | 121 | 146 | 120 | 120 | 122 | 125 | 123 | 119 | 120 | 113 |
| 1942-1943 | 102 | 97 | 99 | 97 | 117 | 102 | 105 | 102 | 99 | 95 | 97 | 99 | 98 |
| 1943-1944 | 116 | 109 | 117 | 111 | 136 | 121 | 118 | 117 | 114 | 107 | 111 | 114 | 108 |
| 1944-1945 | 116 | 107 | 115 | 111 | 133 | 113 | 112 | 112 | 118 | 109 | 112 | 108 | 106 |
| 1945-1946 | 103 | 107 | 100 | 103 | 114 | 97 | 98 | 102 | 102 | 101 | 100 | 95 | 97 |
| 1946-1947 | 115 | 128 | 112 | 119 | 137 | 109 | 112 | 122 | 115 | 118 | 114 | 108 | 119 |
| 1947-1948 | 100 | 97 | 98 | 95 | 115 | 96 | 93 | 96 | 105 | 96 | 96 | 93 | 98 |
| 1948-1949 | 105 | 107 | 108 | 106 | 127 | 106 | 110 | 109 | 102 | 103 | 105 | 103 | 101 |
| 1949-1950 | 106 | 103 | 103 | 102 | 109 | 104 | 105 | 104 | 103 | 97 | 99 | 102 | 99 |
| 1950-1951 | 117 | 116 | 112 | 114 | 114 | 111 | 110 | 113 | 114 | 110 | 111 | 112 | 111 |
| 1951-1952 | 115 | 105 | 112 | 106 | 114 | 108 | 109 | 106 | 108 | 108 | 109 | 112 | 104 |
| 1952-1953 | 120 | 118 | 117 | 117 | 125 | 116 | 116 | 117 | 122 | 114 | 113 | 117 | 113 |
| 1953-1954 | 114 | 111 | 113 | 114 | 115 | 112 | 112 | 112 | 113 | 111 | 111 | 113 | 104 |
| 1954-1955 | 112 | 115 | 104 | 110 | 99 | 99 | 103 | 109 | 103 | 109 | 103 | 102 | 110 |
| 1955-1956 | 124 | 123 | 124 | 125 | 130 | 123 | 124 | 126 | 129 | 125 | 123 | 125 | 118 |
| 1956-1957 | 107 | 99 | 107 | 100 | 109 | 103 | 101 | 99 | 112 | 103 | 102 | 105 | 99 |
| 1957-1958 | 119 | 109 | 109 | 111 | 111 | 109 | 109 | 110 | 112 | 113 | 108 | 111 | 108 |
| 1958-1959 | 103 | 104 | 99 | 103 | 97 | 96 | 97 | 100 | 98 | 99 | 96 | 98 | 102 |
| 1959-1960 | 107 | 97 | 96 | 97 | 103 | 97 | 95 | 96 | 110 | 98 | 96 | 96 | 97 |
| 1960-1961 | 104 | 93 | 97 | 93 | 99 | 94 | 93 | 95 | 101 | 92 | 93 | 95 | 93 |
| 1961-1962 | 116 | 116 | 111 | 115 | 110 | 107 | 109 | 116 | 112 | 114 | 111 | 110 | 116 |
| 1962-1963 | 135 | 133 | 134 | 132 | 136 | 124 | 127 | 135 | 133 | 139 | 127 | 129 | 131 |
| 1963-1964 | 109 | 115 | 116 | 116 | 113 | 113 | 118 | 120 | 110 | 114 | 113 | 114 | 115 |
| 1964-1965 | 120 | 112 | 114 | 113 | 118 | 119 | 118 | 117 | 114 | 112 | 112 | 117 | 113 |
| 1965-1966 | 109 | 107 | 99 | 106 | 98 | 92 | 92 | 98 | 104 | 105 | 101 | 96 | 99 |
| 1966-1967 | 113 | 102 | 105 | 103 | 109 | 107 | 109 | 105 | 109 | 101 | 103 | 106 | 104 |
| 1967-1968 | 111 | 113 | 109 | 110 | 105 | 104 | 105 | 108 | 105 | 108 | 107 | 107 | 110 |
| 1968-1969 | 113 | 108 | 106 | 107 | 111 | 104 | 105 | 105 | 116 | 113 | 108 | 107 | 103 |
| 1969-1970 | 122 | 116 | 114 | 115 | 114 | 111 | 111 | 112 | 113 | 121 | 116 | 114 | 109 |
| 1970-1971 | 121 | 110 | 122 | 115 | 119 | 119 | 119 | 117 | 121 | 113 | 114 | 120 | 111 |
| 1971-1972 | 106 | 103 | 101 | 103 | 101 | 100 | 104 | 104 | 104 | 102 | 101 | 101 | 103 |
| 1972-1973 | 121 | 113 | 119 | 118 | 117 | 116 | 118 | 119 | 111 | 117 | 118 | 118 | 112 |
| 1973-1974 | 101 | 98 | 97 | 99 | 99 | 102 | 102 | 99 | 102 | 95 | 95 | 100 | 99 |
| 1974-1975 | 110 | 101 | 103 | 102 | 109 | 107 | 105 | 103 | 111 | 102 | 102 | 105 | 102 |
| 1975-1976 | 113 | 110 | 112 | 112 | 114 | 110 | 113 | 112 | 113 | 111 | 111 | 111 | 106 |
| 1976-1977 | 111 | 105 | 102 | 105 | 104 | 104 | 104 | 107 | 103 | 102 | 101 | 102 | 107 |
| 1977-1978 | 115 | 107 | 107 | 109 | 109 | 104 | 105 | 107 | 111 | 107 | 105 | 107 | 105 |
| 1978-1979 | 112 | 121 | 110 | 118 | 109 | 108 | 110 | 115 | 109 | 111 | 112 | 110 | 113 |
| 1979-1980 | 109 | 108 | 108 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 106 | 107 | 110 | 107 |
| 1980-1981 | 111 | 97 | 104 | 99 | 113 | 103 | 103 | 100 | 111 | 100 | 101 | 103 | 99 |
| 1981-1982 | 106 | 111 | 103 | 107 | 103 | 95 | 97 | 98 | 111 | 111 | 103 | 101 | 99 |
| 1982-1983 | 109 | 103 | 109 | 105 | 111 | 109 | 108 | 105 | 107 | 102 | 105 | 107 | 105 |
| 1983-1984 | 113 | 109 | 112 | 111 | 113 | 108 | 110 | 110 | 115 | 111 | 111 | 112 | 109 |
| 1984-1985 | 116 | 118 | 115 | 116 | 116 | 112 | 113 | 114 | 118 | 114 | 116 | 113 | 110 |
| 1985-1986 | 119 | 124 | 121 | 126 | 121 | 120 | 122 | 127 | 116 | 125 | 125 | 120 | 121 |
| 1986-1987 | 116 | 117 | 117 | 119 | 118 | 112 | 117 | 118 | 114 | 117 | 116 | 115 | 115 |
| 1987-1988 | 98 | 94 | 94 | 93 | 96 | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 |
| 1988-1989 | 96 | 90 | 98 | 93 | 99 | 98 | 102 | 96 | 93 | 92 | 94 | 97 | 93 |
| 1989-1990 | 90 | 86 | 89 | 87 | 84 | 78 | 80 | 84 | 87 | 89 | 89 | 87 | 87 |
| 1990-1991 | 98 | 99 | 99 | 99 | 102 | 101 | 104 | 105 | 106 | 98 | 99 | 98 | 107 |
| 1991-1992 | 106 | 103 | 112 | 107 | 108 | 113 | 117 | 112 | 106 | 104 | 107 | 111 | 107 |
| 1992-1993 | 102 | 103 | 104 | 102 | 105 | 101 | 102 | 100 | 107 | 102 | 102 | 103 | 100 |
| 1993-1994 | 104 | 108 | 104 | 106 | 104 | 104 | 102 | 105 | 106 | 102 | 103 | 104 | 104 |
| 1994-1995 | 101 | 92 | 95 | 92 | 99 | 95 | 91 | 89 | 96 | 94 | 93 | 95 | 89 |
| 1995-1996 | 101 | 113 | 101 | 109 | 100 | 93 | 97 | 103 | 104 | 113 | 104 | 100 | 104 |
| 1996-1997 | 97 | 107 | 103 | 107 | 93 | 92 | 96 | 106 | 96 | 108 | 102 | 99 | 103 |
| 1997-1998 | 98 | 96 | 98 | 98 | 95 | 90 | 92 | 97 | 96 | 100 | 98 | 96 | 95 |
| 1998-1999 | 110 | 98 | 104 | 98 | 108 | 105 | 103 | 97 | 111 | 102 | 102 | 104 | 94 |
| 1999-2000 | 104 | 101 | 103 | 103 | 106 | 105 | 106 | 103 | 106 | 103 | 103 | 105 | 99 |
| 2000-2001 | 95 | 100 | 88 | 95 | 89 | 88 | 87 | 94 | 92 | 94 | 92 | 90 | 99 |
| 2001-2002 | 97 | 92 | 98 | 93 | 97 | 100 | 98 | 95 | 98 | 96 | 96 | 98 | 93 |
| 2002-2003 | 98 | 101 | 97 | 99 | 101 | 98 | 96 | 99 | 103 | 100 | 97 | 99 | 97 |
| 2003-2004 | 107 | 104 | 106 | 105 | 109 | 107 | 109 | 106 | 107 | 105 | 106 | 108 | 103 |
| 2004-2005 | 107 | 99 | 107 | 101 | 114 | 112 | 108 | 102 | 110 | 104 | 106 | 109 | 99 |
| 2005-2006 | 109 | 110 | 112 | 112 | 112 | 110 | 115 | 115 | 108 | 113 | 112 | 109 | 110 |
| 2006-2007 | 85 | 82 | 85 | 83 | 83 | 91 | 89 | 85 | 84 | 83 | 84 | 87 | 84 |
| 2007-2008 | 105 | 103 | 107 | 107 | 102 | 102 | 106 | 106 | 101 | 105 | 107 | 106 | 102 |
| 2008-2009 | 106 | 108 | 109 | 110 | 108 | 111 | 112 | 112 | 106 | 107 | 109 | 111 | 110 |
| 2009-2010 | 109 | 110 | 108 | 111 | 112 | 111 | 113 | 114 | 112 | 108 | 109 | 111 | 112 |
| 2010-2011 | 99 | 105 | 103 | 104 | 107 | 106 | 107 | 105 | 106 | 104 | 104 | 106 | 105 |
| 2011-2012 | 104 | 101 | 104 | 99 | 103 | 104 | 102 | 99 | 102 | 102 | 101 | 104 | 95 |
| 2012-2013 | 107 | 111 | 104 | 107 | 108 | 101 | 102 | 105 | 107 | 106 | 104 | 103 | 106 |
| 2013-2014 | 91 | 85 | 85 | 86 | 85 | 91 | 88 | 87 | 89 | 85 | 86 | 88 | 92 |
| 2014-2015 | 96 | 97 | 95 | 98 | 94 | 97 | 96 | 97 | 89 | 95 | 96 | 96 | 95 |
| 2015-2016 | 94 | 92 | 90 | 92 | 88 | 88 | 89 | 91 | 87 | 92 | 93 | 94 | 92 |
| 2016-2017 | 93 | 96 | 97 | 97 | 88 | 96 | 95 | 98 | 86 | 98 | 97 | 94 | 101 |
| 2017-2018 | 98 | 97 | 98 | 96 | 101 | 102 | 100 | 96 | 101 | 96 | 100 | 97 | 105 |
| 2018-2019 | 96 | 97 | 100 | 98 | 100 | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 95 | 101 |
| 2019-2020 | 86 | 88 | 85 | 86 | 81 | 85 | 82 | 83 | 82 | 86 | 88 | 82 | 95 |
| 2020-2021 | 95 | 99 | 97 | 97 | 94 | 94 | 93 | 97 | 98 | 97 | 100 | 94 | 103 |
| 2021-2022 | 95 | 92 | 101 | 94 | 98 | 101 | 98 | 94 | 93 | 95 | 100 | 97 | 96 |
| 2022-2023 | 87 | 87 | 87 | 86 | 90 | 90 | 89 | 88 | 83 | 84 | 89 | 86 | 94 |
| 2023-2024 | 85 | 84 | 87 | 84 | 83 | 86 | 84 | 85 | 84 | 82 | 88 | 83 | 91 |
| 2024-2025 | 90 | 93 | 92 | 92 | 85 | 88 | 88 | 91 | 88 | 92 | 96 | 87 | 95 |
| 2025-2026 | 94 | 89 | 93 | 87 | 90 | 90 | 89 | 88 | 86 | 95 | 95 | 90 | 94 |
Cet article est sous licence CC BY 4.0 par l'auteur.
