DPE - volume d'ECS
Afin de calculer l’énergie nécessaire à la production d’eau chaude sanitaire (ECS), le DPE calcule, en fonction de la surface habitable :
- le nombre d’occupants maximum du logement
- puis le nombre d’adultes équivalents
Dans le cas du scénario conventionnel, la consommation d’eau chaude (à 40°C) est de 56 L par jour. Soit une consommation d’énergie de 1,8 kWh/jour. Dans le cas du scénario dépensier, la consommation d’eau chaude (à 40°C) est de 79 L par jour. Soit une consommation d’énergie de 2,5 kWh/jour.
Voici la correspondance entre la surface habitable du logement et le nombre d’occupants.
Maison
| Surface (m²) | Occupants maxi | Adultes équivalents |
|---|---|---|
| 10 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 1,0 | 1,0 |
| 30 | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 1,2 | 1,2 |
| 50 | 1,4 | 1,4 |
| 60 | 1,6 | 1,6 |
| 70 | 1,8 | 1,8 |
| 80 | 2,0 | 1,8 |
| 90 | 2,3 | 1,9 |
| 100 | 2,5 | 2,0 |
| 110 | 2,8 | 2,1 |
| 120 | 3,0 | 2,1 |
| 130 | 3,3 | 2,2 |
| 140 | 3,5 | 2,3 |
| 150 | 3,8 | 2,4 |
| 160 | 4,0 | 2,4 |
| 170 | 4,3 | 2,5 |
| 180 | 4,5 | 2,6 |
| 190 | 4,8 | 2,7 |
| 200 | 5,0 | 2,7 |
Collectif
| Surface (m²) | Occupants maxi | Adultes équivalents |
|---|---|---|
| 10 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 1,2 | 1,2 |
| 30 | 1,4 | 1,4 |
| 40 | 1,6 | 1,6 |
| 50 | 1,8 | 1,8 |
| 60 | 2,1 | 1,9 |
| 70 | 2,5 | 2,0 |
| 80 | 2,8 | 2,1 |
| 90 | 3,2 | 2,2 |
| 100 | 3,5 | 2,3 |
| 110 | 3,9 | 2,4 |
| 120 | 4,2 | 2,5 |
| 130 | 4,6 | 2,6 |
| 140 | 4,9 | 2,7 |
| 150 | 5,3 | 2,8 |
| 160 | 5,6 | 2,9 |
| 170 | 6,0 | 3,0 |
| 180 | 6,3 | 3,1 |
| 190 | 6,7 | 3,2 |
| 200 | 7,0 | 3,3 |
Cet article est sous licence CC BY 4.0 par l'auteur.