Analyse de l'algorithme de calcul des jours tempo rouges
L’algorithme de placement des jours tempo doit placer les jours rouge lorsque la consommation électrique est la plus forte. En réalité il doit les placer lorsque la consommation nette (consommation totale - production éolienne - production solaire) est la plus élevée.
Hors, le placement de ces jours s’effectue sur des prévisions de production et de consommation à J+1 et sans connaître la consommation d’électricité sur tout l’hiver (qui dépend de la rigueur de celui-ci).
Est-ce que la répartition est optimal ? Voici une analyse réalisée sur la saison 2023-2024.
En triant par ordre décroissant la consommation nette, dans un cas idéal on devrait avoir les 22 premiers jours en rouge et les 43 suivants en blanc.
Les 12 premiers jours sont bien en rouge, suivi d’un mélange de jours bleu et rouge. Le premier jour Bleu apparaît en 33e position.
Les derniers jours rouges arrivent le 12 mars (position 47) et le 29 mars (position 85). Ce dernier a été placé à la toute fin de la période car il n’avait pas été placé plus tôt, suite à un été un peu plus doux.
Tableau récapitulatif du placement des jours TEMPO, sur la période 2023-2024, hors week-ends. La consommation nette est classée par ordre décroissant.
# | Consommation nette (MW) | Date | Type de jour TEMPO |
---|---|---|---|
1 | 72408 | 10/01/2024 | ROUGE |
2 | 71497 | 09/01/2024 | ROUGE |
3 | 69750 | 19/01/2024 | ROUGE |
4 | 68439 | 12/01/2024 | ROUGE |
5 | 67616 | 16/01/2024 | ROUGE |
6 | 66960 | 15/01/2024 | ROUGE |
7 | 66544 | 11/01/2024 | ROUGE |
8 | 64464 | 08/01/2024 | ROUGE |
9 | 63059 | 18/01/2024 | ROUGE |
10 | 62246 | 06/12/2023 | ROUGE |
11 | 61339 | 18/12/2023 | ROUGE |
12 | 60157 | 29/11/2023 | ROUGE |
13 | 59791 | 30/11/2023 | BLANC |
14 | 58887 | 01/12/2023 | ROUGE |
15 | 58569 | 17/01/2024 | BLANC |
16 | 58257 | 28/11/2023 | BLANC |
17 | 57077 | 07/12/2023 | BLANC |
18 | 56439 | 15/12/2023 | BLANC |
19 | 56130 | 05/12/2023 | BLANC |
20 | 55436 | 14/12/2023 | BLANC |
21 | 55085 | 12/02/2024 | ROUGE |
22 | 54973 | 06/03/2024 | ROUGE |
23 | 54843 | 01/02/2024 | BLANC |
24 | 54291 | 19/12/2023 | BLANC |
25 | 53746 | 08/12/2023 | BLANC |
26 | 53664 | 30/01/2024 | BLANC |
27 | 53278 | 05/03/2024 | ROUGE |
28 | 53179 | 28/02/2024 | ROUGE |
29 | 53065 | 27/02/2024 | ROUGE |
30 | 52840 | 31/01/2024 | BLANC |
31 | 52310 | 04/03/2024 | ROUGE |
32 | 51737 | 05/01/2024 | BLANC |
33 | 51534 | 04/12/2023 | BLEU |
34 | 51236 | 05/02/2024 | BLANC |
35 | 51092 | 02/02/2024 | BLANC |
36 | 51061 | 22/11/2023 | BLANC |
37 | 50996 | 27/11/2023 | BLANC |
38 | 50121 | 13/12/2023 | BLEU |
39 | 50011 | 20/12/2023 | BLEU |
40 | 49876 | 23/11/2023 | BLEU |
41 | 49769 | 11/03/2024 | ROUGE |
42 | 49722 | 26/01/2024 | BLANC |
43 | 49675 | 29/01/2024 | BLANC |
44 | 49548 | 20/02/2024 | BLEU |
45 | 49314 | 25/01/2024 | BLEU |
46 | 49042 | 22/01/2024 | BLEU |
47 | 48727 | 13/02/2024 | BLANC |
48 | 48409 | 17/11/2023 | BLEU |
49 | 48087 | 26/03/2024 | BLANC |
50 | 47830 | 23/02/2024 | BLANC |
Voici un tableau indiquant la position des jours Rouges en fonction du critère que l’on cherche à maximimer :
- consommation électrique
- consommation nette (consommation - production d’énergie éolienne et solaire)
- consommation fossile (charbon, pétrole et gaz)
- impact carbone (gCO2/kWh)
Consommation | Consommation nette | Consommation fossile | gCO2 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 6 | 6 | 7 |
6 | 7 | 7 | 8 |
7 | 8 | 8 | 9 |
9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 11 | 10 | 12 |
14 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 12 | 14 |
23 | 15 | 13 | 16 |
24 | 18 | 14 | 17 |
30 | 26 | 16 | 20 |
34 | 27 | 17 | 21 |
38 | 33 | 20 | 22 |
39 | 34 | 21 | 24 |
40 | 35 | 29 | 26 |
43 | 37 | 33 | 31 |
62 | 51 | 38 | 44 |
73 | 73 | 40 | 48 |
125 | 108 | 164 | 160 |
En regardant hors weekend (car un jour rouge ne peut être durant les week-ends), voici l’index des jours rouges en fonction de critère que l’on veut maximiser. Dans le cas de la consommation nette, 80% des jours rouges (18), sont dans les 30 premières places.
Consommation nette | Consommation | Consommation fossile |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 |
6 | 6 | 7 |
7 | 7 | 8 |
8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 10 |
10 | 11 | 11 |
11 | 12 | 12 |
12 | 18 | 13 |
14 | 19 | 14 |
21 | 24 | 15 |
22 | 28 | 16 |
27 | 31 | 18 |
28 | 32 | 19 |
29 | 33 | 27 |
31 | 35 | 30 |
41 | 53 | 35 |
57 | 61 | 36 |
85 | 99 | 128 |