Prévision couleur Tempo - modélisation
L’algorithme est le suivant :
- les prévisions de consommation électrique de J+1 à J+9 sont récupérées via l’API de RTE
- les prévisions de vent et d’ensoleillement sont récupérées pour chaque département via l’API Open-Meteo.
- la production d’énergie électrique éolienne et photovoltaïque est calculée
- la consommation électrique nette (consommation - production éolienne et photovoltaïque) est calculée
- la consommation électrique nette est normalisée
- des seuils blanc et rouge sont calculés en fonction du jour de l’année et du stock restant de jour blanc et rouge
- la consommation normalisée est comparée à ces seuils et aux règles de placement des jours afin d’obtenir la couleur du jour
Voici les écarts sur 3 mois entre le modèle et les données réels de production d’énergie solaire et éolien ainsi que sur la consommation nette. L’écart moyen sur la production solaire et éolienne est de 0% mais l’écart type est de 13%.
Date | Prév J-1 | Eolien (MW) | Solaire (MW) | Consommation nette (MW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTE | RTE | Open DPE | écart | RTE | Open DPE | écart | RTE | Open DPE | écart | |
18/09/2024 | 43535 | 8616 | 10302 | 20% | 3719 | 3370 | -9% | 31200 | 29863 | -4% |
19/09/2024 | 43448 | 7121 | 7911 | 11% | 4278 | 3968 | -7% | 32049 | 31569 | -1% |
20/09/2024 | 42710 | 3600 | 2803 | -22% | 3270 | 3248 | -1% | 35840 | 36659 | 2% |
21/09/2024 | 38071 | 3574 | 3826 | 7% | 2577 | 2401 | -7% | 31920 | 31844 | 0% |
22/09/2024 | 37404 | 3297 | 3722 | 13% | 1771 | 1469 | -17% | 32336 | 32213 | 0% |
23/09/2024 | 43423 | 4713 | 5790 | 23% | 2766 | 2547 | -8% | 35944 | 35086 | -2% |
24/09/2024 | 43581 | 5755 | 6286 | 9% | 2455 | 2237 | -9% | 35371 | 35058 | -1% |
25/09/2024 | 44078 | 9169 | 10472 | 14% | 2035 | 1813 | -11% | 32873 | 31793 | -3% |
26/09/2024 | 44194 | 13297 | 15873 | 19% | 1514 | 1225 | -19% | 29382 | 27096 | -8% |
27/09/2024 | 44651 | 10243 | 13050 | 27% | 1836 | 2051 | 12% | 32571 | 29550 | -9% |
28/09/2024 | 40564 | 2709 | 2823 | 4% | 3321 | 3028 | -9% | 34534 | 34713 | 1% |
29/09/2024 | 39839 | 7581 | 7884 | 4% | 2624 | 2572 | -2% | 29634 | 29383 | -1% |
30/09/2024 | 44523 | 11702 | 13193 | 13% | 2147 | 2098 | -2% | 30674 | 29232 | -5% |
01/10/2024 | 45426 | 4936 | 5327 | 8% | 1972 | 1758 | -11% | 38518 | 38341 | 0% |
02/10/2024 | 46402 | 3595 | 3665 | 2% | 1924 | 2009 | 4% | 40884 | 40728 | 0% |
03/10/2024 | 47157 | 5865 | 6773 | 15% | 2519 | 2376 | -6% | 38772 | 38008 | -2% |
04/10/2024 | 46871 | 2838 | 2947 | 4% | 3591 | 3071 | -14% | 40442 | 40853 | 1% |
05/10/2024 | 42607 | 5491 | 5418 | -1% | 4074 | 3608 | -11% | 33042 | 33581 | 2% |
06/10/2024 | 40781 | 7040 | 7402 | 5% | 1678 | 1363 | -19% | 32063 | 32016 | 0% |
07/10/2024 | 45254 | 6633 | 6594 | -1% | 1205 | 1191 | -1% | 37415 | 37469 | 0% |
08/10/2024 | 46055 | 10713 | 11610 | 8% | 2570 | 2232 | -13% | 32773 | 32213 | -2% |
09/10/2024 | 46620 | 9604 | 11042 | 15% | 1629 | 1335 | -18% | 35386 | 34243 | -3% |
10/10/2024 | 46748 | 3922 | 4426 | 13% | 2628 | 2136 | -19% | 40199 | 40186 | 0% |
11/10/2024 | 46885 | 2695 | 2499 | -7% | 3317 | 2919 | -12% | 40874 | 41467 | 1% |
12/10/2024 | 42455 | 5345 | 6015 | 13% | 1549 | 1540 | -1% | 35560 | 34900 | -2% |
13/10/2024 | 41185 | 2233 | 2302 | 3% | 2649 | 2748 | 4% | 36304 | 36135 | 0% |
14/10/2024 | 46622 | 2575 | 2414 | -6% | 1992 | 2114 | 6% | 42056 | 42094 | 0% |
15/10/2024 | 46247 | 7565 | 8145 | 8% | 1792 | 2062 | 15% | 36890 | 36040 | -2% |
16/10/2024 | 45687 | 9320 | 9591 | 3% | 1895 | 1770 | -7% | 34471 | 34326 | 0% |
17/10/2024 | 45967 | 3610 | 3557 | -1% | 1117 | 953 | -15% | 41240 | 41457 | 1% |
18/10/2024 | 45461 | 3359 | 3450 | 3% | 1693 | 1417 | -16% | 40409 | 40594 | 0% |
19/10/2024 | 41290 | 4525 | 4770 | 5% | 2270 | 1986 | -13% | 34495 | 34534 | 0% |
20/10/2024 | 39907 | 8508 | 8867 | 4% | 2344 | 2286 | -2% | 29055 | 28754 | -1% |
21/10/2024 | 46231 | 3804 | 3700 | -3% | 2917 | 2633 | -10% | 39510 | 39898 | 1% |
22/10/2024 | 47111 | 1703 | 1988 | 17% | 2008 | 1864 | -7% | 43400 | 43259 | 0% |
23/10/2024 | 47294 | 3876 | 3971 | 2% | 2946 | 2709 | -8% | 40471 | 40614 | 0% |
24/10/2024 | 47268 | 5533 | 5558 | 0% | 2636 | 2558 | -3% | 39100 | 39152 | 0% |
25/10/2024 | 45630 | 3310 | 2993 | -10% | 1741 | 1597 | -8% | 40579 | 41040 | 1% |
26/10/2024 | 41260 | 1844 | 1602 | -13% | 1282 | 1044 | -19% | 38134 | 38614 | 1% |
27/10/2024 | 41085 | 1283 | 1056 | -18% | 1816 | 1812 | 0% | 37986 | 38217 | 1% |
28/10/2024 | 47461 | 2067 | 2500 | 21% | 1931 | 1843 | -5% | 43462 | 43118 | -1% |
29/10/2024 | 47462 | 1572 | 1484 | -6% | 1978 | 1980 | 0% | 43912 | 43998 | 0% |
30/10/2024 | 48030 | 2714 | 2518 | -7% | 2039 | 2043 | 0% | 43276 | 43469 | 0% |
31/10/2024 | 48078 | 1389 | 1023 | -26% | 2256 | 2202 | -2% | 44433 | 44853 | 1% |
01/11/2024 | 42614 | 1376 | 946 | -31% | 2445 | 2373 | -3% | 38792 | 39295 | 1% |
02/11/2024 | 43772 | 3763 | 3894 | 3% | 2126 | 2164 | 2% | 37883 | 37714 | 0% |
03/11/2024 | 45034 | 2454 | 2245 | -9% | 2286 | 2413 | 6% | 40295 | 40376 | 0% |
04/11/2024 | 50980 | 2447 | 2437 | 0% | 2057 | 2210 | 7% | 46477 | 46333 | 0% |
05/11/2024 | 51504 | 972 | 483 | -50% | 1585 | 1700 | 7% | 48948 | 49321 | 1% |
06/11/2024 | 51983 | 1583 | 1218 | -23% | 1577 | 1726 | 9% | 48822 | 49039 | 0% |
07/11/2024 | 51986 | 2748 | 2852 | 4% | 1685 | 1801 | 7% | 47553 | 47333 | 0% |
08/11/2024 | 51530 | 2035 | 1551 | -24% | 1901 | 2011 | 6% | 47595 | 47968 | 1% |
09/11/2024 | 46489 | 1057 | 711 | -33% | 1153 | 1202 | 4% | 44279 | 44576 | 1% |
10/11/2024 | 45075 | 2103 | 2068 | -2% | 1496 | 1532 | 2% | 41476 | 41475 | 0% |
11/11/2024 | 46692 | 6433 | 6572 | 2% | 1667 | 1659 | 0% | 38592 | 38461 | 0% |
12/11/2024 | 55923 | 9122 | 10035 | 10% | 1273 | 1217 | -4% | 45527 | 44671 | -2% |
13/11/2024 | 58314 | 5014 | 4604 | -8% | 1709 | 1951 | 14% | 51590 | 51759 | 0% |
14/11/2024 | 57512 | 2902 | 2541 | -12% | 2066 | 2188 | 6% | 52544 | 52783 | 0% |
15/11/2024 | 57085 | 1822 | 1465 | -20% | 2172 | 2293 | 6% | 53091 | 53327 | 0% |
16/11/2024 | 53938 | 2590 | 2716 | 5% | 1848 | 2008 | 9% | 49499 | 49214 | -1% |
17/11/2024 | 52651 | 5621 | 5683 | 1% | 1424 | 1341 | -6% | 45607 | 45627 | 0% |
18/11/2024 | 59151 | 10404 | 9863 | -5% | 1255 | 1283 | 2% | 47491 | 48005 | 1% |
19/11/2024 | 56108 | 13330 | 14061 | 5% | 1160 | 916 | -21% | 41618 | 41131 | -1% |
20/11/2024 | 61160 | 5726 | 6151 | 7% | 1277 | 1425 | 12% | 54157 | 53584 | -1% |
21/11/2024 | 63751 | 7439 | 8444 | 14% | 673 | 536 | -20% | 55638 | 54771 | -2% |
22/11/2024 | 65517 | 9247 | 9504 | 3% | 1983 | 2201 | 11% | 54287 | 53812 | -1% |
23/11/2024 | 57520 | 16263 | 15503 | -5% | 1619 | 1724 | 6% | 39637 | 40293 | 2% |
24/11/2024 | 49817 | 18176 | 18686 | 3% | 1305 | 1769 | 36% | 30336 | 29362 | -3% |
25/11/2024 | 55363 | 8368 | 9191 | 10% | 830 | 976 | 18% | 46166 | 45196 | -2% |
26/11/2024 | 56704 | 6284 | 5875 | -7% | 1404 | 1483 | 6% | 49016 | 49346 | 1% |
27/11/2024 | 55491 | 9983 | 9987 | 0% | 1687 | 1729 | 3% | 43821 | 43775 | 0% |
28/11/2024 | 57337 | 3231 | 2862 | -11% | 1711 | 1640 | -4% | 52395 | 52835 | 1% |
29/11/2024 | 57908 | 6077 | 5928 | -2% | 2075 | 2285 | 10% | 49756 | 49695 | 0% |
30/11/2024 | 54703 | 2983 | 3271 | 10% | 1676 | 1650 | -2% | 50044 | 49782 | -1% |
01/12/2024 | 52681 | 6959 | 6379 | -8% | 1517 | 1736 | 14% | 44206 | 44566 | 1% |
02/12/2024 | 58315 | 7020 | 6775 | -3% | 1141 | 1166 | 2% | 50154 | 50374 | 0% |
03/12/2024 | 60182 | 1849 | 1776 | -4% | 1111 | 1390 | 25% | 57222 | 57016 | 0% |
04/12/2024 | 63276 | 4776 | 4523 | -5% | 1832 | 1953 | 7% | 56668 | 56800 | 0% |
05/12/2024 | 61731 | 14914 | 14634 | -2% | 1073 | 1024 | -5% | 45744 | 46073 | 1% |
06/12/2024 | 58171 | 11291 | 11406 | 1% | 1505 | 1578 | 5% | 45374 | 45187 | 0% |
07/12/2024 | 54096 | 16886 | 18284 | 8% | 817 | 848 | 4% | 36393 | 34964 | -4% |
08/12/2024 | 55892 | 14325 | 15620 | 9% | 868 | 911 | 5% | 40698 | 39361 | -3% |
09/12/2024 | 64339 | 12196 | 13198 | 8% | 763 | 791 | 4% | 51380 | 50350 | -2% |
10/12/2024 | 67030 | 7476 | 7890 | 6% | 797 | 1014 | 27% | 58757 | 58126 | -1% |
11/12/2024 | 68126 | 4635 | 4101 | -12% | 1020 | 1380 | 35% | 62471 | 62645 | 0% |
12/12/2024 | 68027 | 2812 | 2611 | -7% | 1568 | 1786 | 14% | 63647 | 63630 | 0% |
13/12/2024 | 67808 | 1624 | 1251 | -23% | 951 | 1153 | 21% | 65232 | 65404 | 0% |
14/12/2024 | 62993 | 3625 | 4171 | 15% | 925 | 1037 | 12% | 58443 | 57785 | -1% |
15/12/2024 | 59695 | 7425 | 7835 | 6% | 1438 | 1425 | -1% | 50832 | 50435 | -1% |
16/12/2024 | 64409 | 3793 | 3744 | -1% | 1628 | 1519 | -7% | 58988 | 59146 | 0% |
17/12/2024 | 64134 | 6947 | 5651 | -19% | 1325 | 1425 | 8% | 55862 | 57058 | 2% |
18/12/2024 | 60692 | 14974 | 13749 | -8% | 1238 | 1426 | 15% | 44480 | 45517 | 2% |
Voici un exemple de calculs pour 3 mois des seuils et de la consommation normalisée. Cette consommation normalisée est comparée aux seuils afin de déterminer la couleur du jour.
Date | Nette | Conso normalisée | Seuil blanc+rouge | Seuil rouge | RTE | Open DPE |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2024 | 29863 | -0.54 | 2.04 | 2.29 | BLEU | BLEU |
19/09/2024 | 31569 | -0.40 | 2.03 | 2.28 | BLEU | BLEU |
20/09/2024 | 36659 | 0.00 | 2.01 | 2.27 | BLEU | BLEU |
21/09/2024 | 31844 | -0.38 | 2.00 | 2.26 | BLEU | BLEU |
22/09/2024 | 32213 | -0.35 | 1.98 | 2.25 | BLEU | BLEU |
23/09/2024 | 35086 | -0.12 | 1.97 | 2.24 | BLEU | BLEU |
24/09/2024 | 35058 | -0.12 | 1.95 | 2.23 | BLEU | BLEU |
25/09/2024 | 31793 | -0.38 | 1.94 | 2.22 | BLEU | BLEU |
26/09/2024 | 27096 | -0.76 | 1.92 | 2.21 | BLEU | BLEU |
27/09/2024 | 29550 | -0.56 | 1.91 | 2.20 | BLEU | BLEU |
28/09/2024 | 34713 | -0.15 | 1.89 | 2.19 | BLEU | BLEU |
29/09/2024 | 29383 | -0.58 | 1.88 | 2.18 | BLEU | BLEU |
30/09/2024 | 29232 | -0.59 | 1.86 | 2.17 | BLEU | BLEU |
01/10/2024 | 38341 | 0.14 | 1.85 | 2.16 | BLEU | BLEU |
02/10/2024 | 40728 | 0.33 | 1.83 | 2.15 | BLEU | BLEU |
03/10/2024 | 38008 | 0.11 | 1.82 | 2.14 | BLEU | BLEU |
04/10/2024 | 40853 | 0.34 | 1.80 | 2.13 | BLEU | BLEU |
05/10/2024 | 33581 | -0.24 | 1.79 | 2.12 | BLEU | BLEU |
06/10/2024 | 32016 | -0.37 | 1.77 | 2.11 | BLEU | BLEU |
07/10/2024 | 37469 | 0.07 | 1.76 | 2.10 | BLEU | BLEU |
08/10/2024 | 32213 | -0.35 | 1.74 | 2.09 | BLEU | BLEU |
09/10/2024 | 34243 | -0.19 | 1.73 | 2.08 | BLEU | BLEU |
10/10/2024 | 40186 | 0.29 | 1.71 | 2.07 | BLEU | BLEU |
11/10/2024 | 41467 | 0.39 | 1.70 | 2.06 | BLEU | BLEU |
12/10/2024 | 34900 | -0.14 | 1.68 | 2.05 | BLEU | BLEU |
13/10/2024 | 36135 | -0.04 | 1.67 | 2.04 | BLEU | BLEU |
14/10/2024 | 42094 | 0.44 | 1.65 | 2.03 | BLEU | BLEU |
15/10/2024 | 36040 | -0.04 | 1.64 | 2.02 | BLEU | BLEU |
16/10/2024 | 34326 | -0.18 | 1.62 | 2.01 | BLEU | BLEU |
17/10/2024 | 41457 | 0.39 | 1.61 | 2.00 | BLEU | BLEU |
18/10/2024 | 40594 | 0.32 | 1.59 | 1.99 | BLEU | BLEU |
19/10/2024 | 34534 | -0.16 | 1.58 | 1.98 | BLEU | BLEU |
20/10/2024 | 28754 | -0.63 | 1.56 | 1.97 | BLEU | BLEU |
21/10/2024 | 39898 | 0.26 | 1.55 | 1.96 | BLEU | BLEU |
22/10/2024 | 43259 | 0.53 | 1.53 | 1.95 | BLEU | BLEU |
23/10/2024 | 40614 | 0.32 | 1.52 | 1.94 | BLEU | BLEU |
24/10/2024 | 39152 | 0.20 | 1.50 | 1.93 | BLEU | BLEU |
25/10/2024 | 41040 | 0.35 | 1.49 | 1.92 | BLEU | BLEU |
26/10/2024 | 38614 | 0.16 | 1.47 | 1.91 | BLEU | BLEU |
27/10/2024 | 38217 | 0.13 | 1.46 | 1.90 | BLEU | BLEU |
28/10/2024 | 43118 | 0.52 | 1.44 | 1.89 | BLEU | BLEU |
29/10/2024 | 43998 | 0.59 | 1.43 | 1.88 | BLEU | BLEU |
30/10/2024 | 43469 | 0.55 | 1.41 | 1.87 | BLEU | BLEU |
31/10/2024 | 44853 | 0.66 | 1.40 | 1.86 | BLEU | BLEU |
01/11/2024 | 39295 | 0.22 | 1.38 | 1.85 | BLEU | BLEU |
02/11/2024 | 37714 | 0.09 | 1.37 | 1.84 | BLEU | BLEU |
03/11/2024 | 40376 | 0.30 | 1.35 | 1.83 | BLEU | BLEU |
04/11/2024 | 46333 | 0.78 | 1.34 | 1.82 | BLEU | BLEU |
05/11/2024 | 49321 | 1.02 | 1.32 | 1.81 | BLEU | BLEU |
06/11/2024 | 49039 | 0.99 | 1.31 | 1.80 | BLEU | BLEU |
07/11/2024 | 47333 | 0.86 | 1.29 | 1.79 | BLEU | BLEU |
08/11/2024 | 47968 | 0.91 | 1.28 | 1.78 | BLEU | BLEU |
09/11/2024 | 44576 | 0.64 | 1.26 | 1.77 | BLEU | BLEU |
10/11/2024 | 41475 | 0.39 | 1.25 | 1.76 | BLEU | BLEU |
11/11/2024 | 38461 | 0.15 | 1.23 | 1.75 | BLEU | BLEU |
12/11/2024 | 44671 | 0.65 | 1.22 | 1.74 | BLEU | BLEU |
13/11/2024 | 51759 | 1.21 | 1.20 | 1.73 | BLEU | BLANC |
14/11/2024 | 52783 | 1.29 | 1.19 | 1.72 | BLANC | BLANC |
15/11/2024 | 53327 | 1.34 | 1.20 | 1.71 | BLANC | BLANC |
16/11/2024 | 49214 | 1.01 | 1.21 | 1.70 | BLEU | BLEU |
17/11/2024 | 45627 | 0.72 | 1.19 | 1.69 | BLEU | BLEU |
18/11/2024 | 48005 | 0.91 | 1.18 | 1.68 | BLEU | BLEU |
19/11/2024 | 41131 | 0.36 | 1.16 | 1.67 | BLEU | BLEU |
20/11/2024 | 53584 | 1.36 | 1.15 | 1.66 | BLANC | BLANC |
21/11/2024 | 54771 | 1.45 | 1.16 | 1.65 | BLANC | BLANC |
22/11/2024 | 53812 | 1.38 | 1.17 | 1.64 | BLANC | BLANC |
23/11/2024 | 40293 | 0.30 | 1.18 | 1.63 | BLEU | BLEU |
24/11/2024 | 29362 | -0.58 | 1.17 | 1.62 | BLEU | BLEU |
25/11/2024 | 45196 | 0.69 | 1.15 | 1.61 | BLEU | BLEU |
26/11/2024 | 49346 | 1.02 | 1.14 | 1.60 | BLEU | BLEU |
27/11/2024 | 43775 | 0.57 | 1.12 | 1.59 | BLEU | BLEU |
28/11/2024 | 52835 | 1.30 | 1.11 | 1.58 | BLANC | BLANC |
29/11/2024 | 49695 | 1.05 | 1.12 | 1.57 | BLEU | BLEU |
30/11/2024 | 49782 | 1.05 | 1.10 | 1.56 | BLEU | BLEU |
01/12/2024 | 44566 | 0.64 | 1.09 | 1.55 | BLEU | BLEU |
02/12/2024 | 50374 | 1.10 | 1.07 | 1.54 | BLEU | BLANC |
03/12/2024 | 57016 | 1.63 | 1.06 | 1.53 | ROUGE | ROUGE |
04/12/2024 | 56800 | 1.61 | 1.07 | 1.55 | BLANC | ROUGE |
05/12/2024 | 46073 | 0.76 | 1.08 | 1.54 | BLEU | BLEU |
06/12/2024 | 45187 | 0.69 | 1.06 | 1.53 | BLEU | BLEU |
07/12/2024 | 34964 | -0.13 | 1.05 | 1.52 | BLEU | BLEU |
08/12/2024 | 39361 | 0.22 | 1.03 | 1.51 | BLEU | BLEU |
09/12/2024 | 50350 | 1.10 | 1.02 | 1.50 | BLANC | BLANC |
10/12/2024 | 58126 | 1.72 | 1.03 | 1.49 | ROUGE | ROUGE |
11/12/2024 | 62645 | 2.08 | 1.04 | 1.51 | ROUGE | ROUGE |
12/12/2024 | 63630 | 2.16 | 1.05 | 1.53 | ROUGE | ROUGE |
13/12/2024 | 65404 | 2.30 | 1.06 | 1.55 | ROUGE | ROUGE |
14/12/2024 | 57785 | 1.69 | 1.07 | 1.57 | BLANC | BLANC |
15/12/2024 | 50435 | 1.11 | 1.08 | 1.56 | BLEU | BLEU |
16/12/2024 | 59146 | 1.80 | 1.07 | 1.55 | ROUGE | ROUGE |
17/12/2024 | 57058 | 1.63 | 1.08 | 1.57 | BLANC | ROUGE |
18/12/2024 | 45517 | 0.71 | 1.09 | 1.56 | BLEU | BLEU |
Quelques différences apparaissent, lorsque la consommation normalisée est proche d’un des seuils. Une variation de 0.1 de la consommation normalisée, indique une variation d’environ 1250 MW de consommation moyenne.
L’écart moyen entre le seuil blanc+rouge et le seuil rouge est de 0.47, soit une variation de la consommation nette de 6000 MW. Cela signifie que pour passer d’un jour blanc à rouge, la consommation nette moyenne doit augmenter de 6000MW. Cette variation peut s’expliquer facilement par une variation de la température extérieure et/ou à une baisse de la production d’électricité éolienne ou photovoltaïque.