Comparaison entre isolants
Comparaison entre isolants
Conductivité thermique d’isolants standard
Ce tableau présente la conductivité thermique d’isolants standard.
Isolant | U (W/K/m²) |
---|---|
Polyuréthane | 0.022 |
Polystyrène | 0.033 |
Laine de verre murs | 0.032 |
Laine de verre combles | 0.040 |
Laine de roche | 0.040 |
Epaisseur nécessaire
Ce tableau indique l’épaisseur nécessaire pour obtenir une résistance thermique (colonne), en fonction de la conductivité thermique de l’isolant (ligne) :
cm pour R = | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.022 | 2.2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 22 |
0.024 | 2.4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 |
0.026 | 2.6 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 26 |
0.028 | 2.8 | 6 | 8 | 11 | 17 | 22 | 28 |
0.030 | 3.0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
0.032 | 3.2 | 6 | 10 | 13 | 19 | 26 | 32 |
0.034 | 3.4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 34 |
0.036 | 3.6 | 7 | 11 | 14 | 22 | 29 | 36 |
0.038 | 3.8 | 8 | 11 | 15 | 23 | 30 | 38 |
0.040 | 4.0 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 |
Epaisseur équivalente
Ce tableau indique l’épaisseur équivalente, entre 2 isolants de conductivités différentes.
Lire : 1 cm d’un isolant avec une conductivité 0.022 = 1.82 cm d’un isolant avec une conductivité 0.040
1 cm = x cm | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.040 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.022 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.55 |
0.024 | 1.09 | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.60 |
0.026 | 1.18 | 1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.65 |
0.028 | 1.27 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.70 |
0.030 | 1.36 | 1.25 | 1.15 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
0.032 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.80 |
0.034 | 1.55 | 1.42 | 1.31 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.85 |
0.036 | 1.64 | 1.50 | 1.38 | 1.29 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
0.038 | 1.73 | 1.58 | 1.46 | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.95 |
0.040 | 1.82 | 1.67 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.00 |
Cet article est sous licence CC BY NC SA 4.0 par l'auteur.