Prix des énergies
Prix des énergies
Prix au 20/12/2024
Prix des énergies
Ce tableau présent le prix d’achat des énergies
Energie | Prix | Conversion | Prix (€/kWh PCI) | Abonnement (€/an) | CO2e (g/kWh PCI) |
---|---|---|---|---|---|
Fioul | 1.12 €/L | 10.0 kWh/L | 0.11 | 0 | 324 |
Gaz de ville | 0.12 €/kWh PCS | 0.90 PCI/PCS | 0.13 | 277 | 227 |
Electricité bleu | 0.25 €/KWh | 0.25 | 152 | 79 | |
Electricité bleu HP | 0.27 €/KWh | 0.27 | 157 | 79 | |
Electricité bleu HC | 0.21 €/KWh | 0.21 | 157 | 79 | |
Bois bûches | 100 €/stère | 1680 kWh/stère | 0.06 | 0 | 30 |
Granulés ENplus | 5 €/sac | 4.6 kWh/Kg | 0.07 | 0 | 30 |
Granulés premium | 5.9 €/sac | 4.8 kWh/Kg | 0.08 | 0 | 30 |
Prix du chauffage
Ce tableau présente le cout d’un kWh de “chauffage”.
Par rapport au tableau précedent, il prend en compte le rendement du générateur, de la distribution et de l’émetteur.
Système de chauffage | Rendement global (PCI) | €/kWh chauffage | CO2e (g/kWh chauffage) |
---|---|---|---|
Chaudière gaz 2001 Radiateurs vannes thermostatiques | 67% | 0.19 | 338 |
Chaudière gaz à condensation ≥2016 Radiateurs avec vannes thermostatiques | 86% | 0.15 | 263 |
Radiateur électrique NF*** | 96% | 0.26 | 82 |
Plancher radiant électrique | 98% | 0.26 | 81 |
Insert bois 2005 flamme verte | 49% | 0.12 | 61 |
Insert bois (≥2018) flamme verte | 57% | 0.10 | 53 |
Poêle à granulés (≥2020) | 74% | 0.10 | 40 |
PAC air/eau ≥2017 climat H1 Radiateurs avec vannes thermostatiques | 232% | 0.11 | 34 |
PAC air/eau ≥2017 climat H1 Plancher chauffant | 289% | 0.09 | 27 |
PAC air/air ≥2015 climat H1 | 274% | 0.09 | 29 |
Chaudière gaz à condensation Radiateurs avec vannes thermostatiques | 87% | 0.15 | 260 |
Insert bois BIC 2022 | 67% | 0.09 | 45 |
Poêle à granulés BIC 2022 | 82% | 0.09 | 37 |
PAC air/eau A+++ 55°C Radiateurs avec vannes thermostatiques | 311% | 0.08 | 25 |
PAC air/eau A+++ 35°C Plancher chauffant | 395% | 0.06 | 20 |
PAC air/air A+++ | 465% | 0.05 | 17 |
Cet article est sous licence CC BY NC SA 4.0 par l'auteur.