Impact de la température de chauffage sur la consommation
Impact de la température de chauffage sur la consommation
La température de chauffage a un fort impact sur la consommation d’énergie. Selon l’ADEME, 1°C = 7% d’énergie économisé. Cependant ce gain dépend de la température extérieure.
En fonction de la température extérieure
Ce tableau présent la variation en besoin de chauffage en fonction de la température de consigne et de la température extérieure.
Plus il fait chaud dehors, plus l’impact relatif (en %) de réduction de la température du chauffage est importent.
Température extérieure | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -16% | -11% | -5% | 0% | 5% | 11% | 16% |
1 | -17% | -11% | -6% | 0% | 6% | 11% | 17% |
2 | -18% | -12% | -6% | 0% | 6% | 12% | 18% |
3 | -19% | -13% | -6% | 0% | 6% | 13% | 19% |
4 | -20% | -13% | -7% | 0% | 7% | 13% | 20% |
5 | -21% | -14% | -7% | 0% | 7% | 14% | 21% |
6 | -23% | -15% | -8% | 0% | 8% | 15% | 23% |
7 | -25% | -17% | -8% | 0% | 8% | 17% | 25% |
8 | -27% | -18% | -9% | 0% | 9% | 18% | 27% |
9 | -30% | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% | 30% |
10 | -33% | -22% | -11% | 0% | 11% | 22% | 33% |
11 | -38% | -25% | -13% | 0% | 13% | 25% | 38% |
12 | -43% | -29% | -14% | 0% | 14% | 29% | 43% |
13 | -50% | -33% | -17% | 0% | 17% | 33% | 50% |
14 | -60% | -40% | -20% | 0% | 20% | 40% | 60% |
15 | -75% | -50% | -25% | 0% | 25% | 50% | 75% |
Par ville
En fonction des villes, le climat est différent. La conclusion reste la même, plus le climat est tempéré, plus l’impact de la variation de la température de chauffage est importante (en %). La moyenne française se situe autour de 7 à 8 %.
Ville | Variation (%/°C) |
---|---|
Agen | 9,6 |
Aix-en-Provence | 9,4 |
Aix-les-Bains | 7,9 |
Ajaccio | 14,8 |
Albi | 8,9 |
Alès | 9,1 |
Alfortville | 8,2 |
Amiens | 8,1 |
Angers | 8,9 |
Anglet | 11.0 |
Angoulême | 9,1 |
Annecy | 7.0 |
Annemasse | 6,9 |
Antibes | 10,8 |
Antony | 8,2 |
Argenteuil | 8,2 |
Arles | 10,4 |
Arras | 7,8 |
Asnières-sur-Seine | 8,2 |
Athis-Mons | 8,3 |
Aubagne | 11,2 |
Aubervilliers | 8,2 |
Aulnay-sous-Bois | 8,2 |
Auxerre | 8.0 |
Avignon | 9,9 |
Bagneux | 8.0 |
Bagnolet | 8.0 |
Bastia | 13,4 |
Bayonne | 11,1 |
Beauvais | 8.0 |
Bègles | 9,8 |
Belfort | 7.0 |
Besançon | 7,5 |
Béziers | 10,2 |
Bezons | 8,3 |
Blois | 8,3 |
Bobigny | 8,1 |
Bondy | 8,1 |
Bordeaux | 9,8 |
Boulogne-Billancourt | 8,3 |
Boulogne-sur-Mer | 8,4 |
Bourg-en-Bresse | 7,9 |
Bourges | 8,2 |
Brest | 10,3 |
Brive-la-Gaillarde | 8,9 |
Bron | 7,9 |
Cachan | 8,2 |
Caen | 8,8 |
Cagnes-sur-Mer | 11.0 |
Calais | 8,6 |
Caluire-et-Cuire | 7,8 |
Cambrai | 7,8 |
Cannes | 11.0 |
Carcassonne | 9,5 |
Carpentras | 9,1 |
Castres | 9,1 |
Cergy | 8,2 |
Chalon-sur-Saône | 7,8 |
Châlons-en-Champagne | 7,8 |
Chambéry | 7,7 |
Champigny-sur-Marne | 8,2 |
Charleville-Mézières | 7,4 |
Chartres | 7,9 |
Châteauroux | 8,4 |
Châtellerault | 8,9 |
Châtenay-Malabry | 7,9 |
Châtillon | 8.0 |
Chelles | 8,2 |
Cherbourg | 9,8 |
Choisy-le-Roi | 8,2 |
Cholet | 8,8 |
Clamart | 8.0 |
Clermont-Ferrand | 7,5 |
Clichy | 8,2 |
Colmar | 7,3 |
Colombes | 8,2 |
Colomiers | 9,3 |
Compiègne | 8.0 |
Conflans-Sainte-Honorine | 8,2 |
Corbeil-Essonnes | 8,2 |
Courbevoie | 8,1 |
Courcouronnes | 8,1 |
Creil | 8.0 |
Créteil | 8,2 |
Dijon | 7,6 |
Douai | 8.0 |
Draguignan | 9,9 |
Drancy | 8,1 |
Dreux | 8,1 |
Dunkerque | 8,3 |
Échirolles | 7,8 |
Épinal | 6,9 |
Épinay-sur-Seine | 8,2 |
Évreux | 8,2 |
Fontenay-sous-Bois | 8.0 |
Franconville | 8,1 |
Fréjus | 11,4 |
Gagny | 8,1 |
Gap | 6,7 |
Garges-lès-Gonesse | 8,1 |
Gennevilliers | 8,2 |
Goussainville | 8.0 |
Grasse | 9,2 |
Grenoble | 8.0 |
Haguenau | 7,3 |
Herblay | 8,1 |
Houilles | 8,3 |
Hyères | 11,3 |
Issy-les-Moulineaux | 8,1 |
Istres | 10,3 |
Ivry-sur-Seine | 8,2 |
Joué-lès-Tours | 8,6 |
L’Haÿ-les-Roses | 8,1 |
La Ciotat | 12,2 |
La Courneuve | 8,2 |
La Roche-sur-Yon | 9,2 |
La Rochelle | 9,8 |
La Seyne-sur-Mer | 12.0 |
Laval | 8,8 |
Le Blanc-Mesnil | 8,1 |
Le Cannet | 10,3 |
Le Chesnay | 8.0 |
Le Havre | 8,8 |
Le Mans | 8,4 |
Le Perreux-sur-Marne | 8,1 |
Lens | 8.0 |
Les Mureaux | 8,3 |
Les Sables-d’Olonne | 10,3 |
Levallois-Perret | 8,2 |
Liévin | 7,9 |
Lille | 7,9 |
Limoges | 8,1 |
Livry-Gargan | 8.0 |
Lorient | 10,3 |
Lyon | 8,1 |
Mâcon | 8.0 |
Maisons-Alfort | 8,2 |
Malakoff | 8,1 |
Mantes-la-Jolie | 8,3 |
Marcq-en-Barœul | 8.0 |
Marignane | 11,4 |
Marseille | 11,4 |
Martigues | 10,6 |
Massy | 8,1 |
Meaux | 8,1 |
Melun | 8,1 |
Menton | 12,6 |
Mérignac | 9,7 |
Metz | 7,3 |
Meudon | 8.0 |
Meyzieu | 7,9 |
Mont-de-Marsan | 10.0 |
Montauban | 9,2 |
Montélimar | 9,1 |
Montigny-le-Bretonneux | 7,8 |
Montluçon | 8,2 |
Montpellier | 10,5 |
Montreuil | 8.0 |
Montrouge | 8,1 |
Mulhouse | 7.0 |
Nancy | 7,4 |
Nanterre | 8,2 |
Nantes | 9,3 |
Narbonne | 10,6 |
Neuilly-sur-Marne | 8,2 |
Neuilly-sur-Seine | 8,2 |
Nevers | 8.0 |
Nice | 11,6 |
Nîmes | 10,1 |
Niort | 9,2 |
Nogent-sur-Marne | 8.0 |
Noisy-le-Grand | 8,1 |
Noisy-le-Sec | 8,1 |
Orléans | 8,2 |
Oullins | 8,1 |
Palaiseau | 8,1 |
Pantin | 8,1 |
Paris | 8,2 |
Pau | 8,8 |
Perpignan | 10,7 |
Pessac | 9,7 |
Pierrefitte-sur-Seine | 8,1 |
Plaisir | 8.0 |
Poissy | 8,3 |
Poitiers | 8,6 |
Pontault-Combault | 8.0 |
Pontoise | 8,1 |
Puteaux | 8,2 |
Quimper | 10,3 |
Reims | 7,8 |
Rennes | 8,9 |
Rezé | 9,3 |
Rillieux-la-Pape | 7,6 |
Roanne | 7,8 |
Romainville | 7,8 |
Romans-sur-Isère | 8.0 |
Rosny-sous-Bois | 8.0 |
Roubaix | 7,9 |
Rouen | 8,4 |
Rueil-Malmaison | 8,2 |
Saint-Brieuc | 9,1 |
Saint-Chamond | 7,8 |
Saint-Denis | 8,2 |
Saint-Étienne | 7,1 |
Saint-Germain-en-Laye | 8.0 |
Saint-Herblain | 9,3 |
Saint-Laurent-du-Var | 11.0 |
Saint-Malo | 9,6 |
Saint-Martin | 7,9 |
Saint-Martin-d’Hères | 7,9 |
Saint-Maur-des-Fossés | 8,2 |
Saint-Médard-en-Jalles | 9,8 |
Saint-Nazaire | 9,8 |
Saint-Ouen | 8,2 |
Saint-Priest | 7,9 |
Saint-Quentin | 7,7 |
Saint-Raphaël | 11,4 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 8,1 |
Salon-de-Provence | 9,7 |
Sarcelles | 8,1 |
Sartrouville | 8,1 |
Savigny-le-Temple | 8,1 |
Savigny-sur-Orge | 8,1 |
Schiltigheim | 7,3 |
Sète | 11,2 |
Sevran | 8,1 |
Six-Fours-les-Plages | 12,3 |
Stains | 8,2 |
Strasbourg | 7,3 |
Suresnes | 8,2 |
Talence | 9,8 |
Tarbes | 8,6 |
Thiais | 8,1 |
Thionville | 7,3 |
Thonon-les-Bains | 7,4 |
Toulon | 12.0 |
Toulouse | 9,4 |
Tourcoing | 7,8 |
Tours | 8,7 |
Trappes | 7,8 |
Tremblay-en-France | 8.0 |
Troyes | 7,9 |
Valence | 8,6 |
Valenciennes | 7,9 |
Vannes | 9,6 |
Vaulx-en-Velin | 8.0 |
Vénissieux | 8.0 |
Versailles | 8.0 |
Vienne | 8,2 |
Vigneux-sur-Seine | 8,3 |
Villefranche-sur-Saône | 8.0 |
Villejuif | 8.0 |
Villemomble | 8.0 |
Villenave-d’Ornon | 9,8 |
Villeneuve-d’Ascq | 7,9 |
Villeneuve-Saint-Georges | 8,3 |
Villepinte | 8,1 |
Villeurbanne | 8.0 |
Villiers-sur-Marne | 8.0 |
Vincennes | 8,2 |
Viry-Châtillon | 8,3 |
Vitrolles | 9,5 |
Vitry-sur-Seine | 8,2 |
Wattrelos | 7,9 |
Cet article est sous licence CC BY NC SA 4.0 par l'auteur.