Climat par ville et par année - distribution température
Cette page présente la distribution de la température pour les (264) villes de plus de 30 00 habitants en France1.
Les données ont été calculées sur la période 2000 à 2024 pour une saison de chauffage du 15 octobre au 15 avril, au pas de temps horaire (soit 2 Go de donnée !).
Les températures minimales et maximales sont intéressantes mais ne sont que très rarement atteintes. Il intéressant d’avoir la distribution de la température. Le tableau ci-dessous donne les déciles ainsi que les centiles à 0.1% et 0.5%. Par exemple, à Lyon la température minimale atteinte sur la période est de -15.7°C, mais la température du pourcentile 0.1%, (4.5h/an) est de -7.7°C, soit 8°C de plus!
La saison de chauffe représente 182 jours soit 4368h, en fonction du décile, voici la correspondance en nombre d’heure par an :
- minimum : 0.05h/an : une fois tous les 22 ans
- ≤0.1% : 4.5h/an
- ≤0.5% : 23h/an
- ≤1% : 45h/an
- ≤10% : 448h/an = 19 jours
- ≤20% : 872h/an = 36 jours
- 50% (médiane) : 2180h/an = 182 jours
- ≥80% : 872h/an = 36 jours
- ≥90% : 448h/an = 19 jours
- ≥99% : 45h/an
- ≥99.5% : 23h/an
- ≥99.9% : 4.6h/an
- maximum : 0.05h/an : une fois tous les 21 ans
Pour le dimensionnement d’un système de chauffage, il est intéressant de regarder les températures ≤0.5%, qui sont atteintes en moyenne 1 jour par an.
Lire de la façon suivante : à Agen, sur la saison de chauffe, sur la période 2000-2024, la température minimale est -13.9°C. Elle est ≤5.9°C, 0.1% du temps (soit environ 4.5h/an). Elle est ≤4.7°C, 20% du temps.
| Ville | moyenne | min | 0.1% | 0.5% | 1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 99% | 99.5% | 99.9% | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 8.9 | -13.9 | -5.9 | -3.8 | -3.0 | 2.2 | 4.7 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 10.1 | 11.4 | 13.0 | 15.4 | 21.7 | 23.1 | 25.6 | 29.3 |
| Aix-en-Provence | 8.6 | -9.9 | -5.2 | -3.7 | -3.0 | 1.6 | 4.1 | 5.8 | 7.3 | 8.6 | 10.0 | 11.4 | 13.1 | 15.4 | 20.7 | 21.9 | 24.2 | 27.2 |
| Aix-les-Bains | 6.7 | -14.4 | -8.6 | -5.4 | -3.8 | 0.5 | 2.3 | 3.6 | 4.9 | 6.2 | 7.6 | 9.1 | 11.0 | 13.8 | 19.9 | 21.2 | 23.3 | 28.1 |
| Ajaccio | 12.9 | 1.3 | 3.4 | 4.9 | 5.6 | 8.7 | 10.1 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 15.6 | 17.5 | 21.8 | 22.7 | 25.1 | 29.7 |
| Albi | 8.1 | -10.3 | -6.5 | -4.3 | -3.4 | 1.3 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 9.3 | 10.6 | 12.3 | 14.8 | 20.8 | 21.9 | 24.5 | 28.3 |
| Alès | 8.2 | -9.0 | -4.9 | -3.3 | -2.7 | 1.4 | 3.7 | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.9 | 12.5 | 14.9 | 20.2 | 21.4 | 23.5 | 27.0 |
| Alfortville | 7.1 | -10.2 | -6.7 | -4.8 | -3.8 | 0.6 | 2.9 | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 18.5 | 19.8 | 22.9 | 25.8 |
| Amiens | 6.8 | -12.4 | -6.6 | -4.8 | -4.0 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 7.0 | 8.2 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | 17.6 | 18.8 | 21.7 | 24.7 |
| Angers | 7.9 | -12.3 | -5.3 | -3.8 | -2.9 | 1.6 | 3.9 | 5.6 | 7.0 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 11.8 | 13.5 | 18.6 | 19.9 | 22.5 | 25.2 |
| Anglet | 10.4 | -4.7 | -2.5 | -0.8 | 0.1 | 4.8 | 6.9 | 8.3 | 9.4 | 10.3 | 11.3 | 12.4 | 13.8 | 16.1 | 22.0 | 23.3 | 26.1 | 30.3 |
| Angoulême | 8.2 | -12.0 | -5.7 | -3.7 | -2.9 | 1.8 | 4.2 | 5.8 | 7.2 | 8.4 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 14.2 | 20.2 | 21.6 | 24.1 | 27.3 |
| Annecy | 5.0 | -17.4 | -11.9 | -7.8 | -6.2 | -1.3 | 0.6 | 2.0 | 3.3 | 4.6 | 5.9 | 7.4 | 9.3 | 12.1 | 18.4 | 19.7 | 22.0 | 25.4 |
| Annemasse | 4.8 | -19.2 | -12.9 | -8.5 | -6.9 | -1.3 | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | 7.2 | 9.1 | 11.8 | 18.0 | 19.2 | 21.5 | 26.2 |
| Antibes | 10.3 | -7.3 | -2.7 | 0.0 | 1.0 | 5.1 | 6.8 | 8.0 | 9.1 | 10.2 | 11.3 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 20.2 | 21.3 | 22.9 | 25.0 |
| Antony | 6.9 | -10.3 | -6.8 | -4.8 | -3.9 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 12.9 | 18.3 | 19.6 | 22.6 | 25.4 |
| Argenteuil | 7.0 | -9.7 | -6.6 | -4.7 | -3.8 | 0.6 | 2.9 | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 13 | 18.3 | 19.6 | 22.8 | 25.5 |
| Arles | 9.7 | -8.6 | -3.8 | -2.0 | -1.2 | 3.3 | 5.4 | 7.0 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 12.2 | 13.8 | 16.1 | 21.3 | 22.4 | 24.5 | 27.8 |
| Arras | 6.4 | -14.0 | -7.3 | -5.4 | -4.5 | 0.1 | 2.4 | 4.0 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | 10.3 | 12.2 | 17.3 | 18.5 | 21.3 | 24.8 |
| Asnières-sur-Seine | 7.0 | -10.5 | -6.8 | -4.9 | -3.9 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.7 | 11.1 | 13 | 18.5 | 19.8 | 22.9 | 25.7 |
| Athis-Mons | 7.1 | -10.3 | -6.8 | -4.7 | -3.7 | 0.7 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 18.5 | 19.8 | 22.8 | 25.5 |
| Aubagne | 10.3 | -2.9 | -1.1 | 0.3 | 1.0 | 5.1 | 6.9 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.4 | 13.7 | 15.5 | 19.8 | 20.9 | 22.9 | 26.4 |
| Aubervilliers | 7.0 | -10.2 | -6.8 | -4.9 | -4.0 | 0.4 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 13 | 18.4 | 19.7 | 22.7 | 25.8 |
| Aulnay-sous-Bois | 6.9 | -10.4 | -6.7 | -4.8 | -3.9 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 12.9 | 18.3 | 19.6 | 22.5 | 25.3 |
| Auxerre | 6.8 | -17.3 | -7.8 | -5.6 | -4.3 | 0.1 | 2.4 | 4.1 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 9.4 | 11.0 | 13.2 | 19.2 | 20.7 | 23.1 | 25.5 |
| Avignon | 9.2 | -11.5 | -4.3 | -2.6 | -1.8 | 2.7 | 4.8 | 6.4 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 15.9 | 21.3 | 22.5 | 24.5 | 27.0 |
| Bagneux | 6.7 | -10.5 | -7.0 | -5.1 | -4.1 | 0.3 | 2.6 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.7 | 12.7 | 18.1 | 19.4 | 22.5 | 25.4 |
| Bagnolet | 6.6 | -10.5 | -7.1 | -5.2 | -4.3 | 0.1 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 6.8 | 8.0 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | 18.1 | 19.4 | 22.4 | 25.5 |
| Bastia | 12.1 | -0.3 | 1.3 | 3.2 | 4.1 | 7.6 | 9.1 | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 17 | 21.0 | 22.0 | 23.4 | 29.5 |
| Bayonne | 10.6 | -4.6 | -2.3 | -0.6 | 0.2 | 5.0 | 7.0 | 8.4 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.6 | 14.0 | 16.2 | 22.1 | 23.5 | 26.2 | 30.4 |
| Beauvais | 6.7 | -10.0 | -6.9 | -4.9 | -4.0 | 0.5 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 8.1 | 9.3 | 10.6 | 12.5 | 17.6 | 18.9 | 21.8 | 24.6 |
| Bègles | 9.2 | -8.1 | -5.0 | -3.3 | -2.5 | 2.6 | 5.1 | 6.8 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 15.3 | 21.5 | 23.0 | 25.8 | 29.6 |
| Belfort | 4.8 | -20.3 | -12.2 | -8.2 | -6.7 | -1.5 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.4 | 9.1 | 11.6 | 17.9 | 19.4 | 21.6 | 25.0 |
| Besançon | 5.9 | -17.1 | -11.0 | -7.5 | -5.9 | -0.9 | 1.2 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 10.3 | 12.8 | 18.9 | 20.3 | 22.6 | 25.8 |
| Béziers | 9.5 | -5.9 | -3.8 | -2.1 | -1.2 | 3.5 | 5.6 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 13.3 | 15.4 | 20.1 | 21.1 | 23.1 | 27.7 |
| Bezons | 7.2 | -9.7 | -6.6 | -4.6 | -3.7 | 0.7 | 3.0 | 4.7 | 6.1 | 7.4 | 8.5 | 9.8 | 11.1 | 13.1 | 18.5 | 19.7 | 22.9 | 25.3 |
| Blois | 7.2 | -11.6 | -7.1 | -4.7 | -3.7 | 0.8 | 3.0 | 4.7 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 18.7 | 20.0 | 22.8 | 25.3 |
| Bobigny | 6.9 | -10.4 | -6.8 | -4.9 | -4.0 | 0.4 | 2.7 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 12.9 | 18.3 | 19.6 | 22.6 | 25.7 |
| Bondy | 6.9 | -10.4 | -6.8 | -4.9 | -4.0 | 0.4 | 2.7 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 12.9 | 18.3 | 19.6 | 22.6 | 25.7 |
| Bordeaux | 9.1 | -8.2 | -5.0 | -3.4 | -2.5 | 2.5 | 5.0 | 6.7 | 8.1 | 9.3 | 10.4 | 11.6 | 13.0 | 15.2 | 21.5 | 22.9 | 25.7 | 29.5 |
| Boulogne-Billancourt | 7.2 | -10.0 | -6.6 | -4.5 | -3.6 | 0.8 | 3.0 | 4.7 | 6.1 | 7.4 | 8.5 | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 18.4 | 19.7 | 22.8 | 25.7 |
| Boulogne-sur-Mer | 7.2 | -7.2 | -5.3 | -3.7 | -2.7 | 1.9 | 3.9 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | 16.3 | 17.3 | 19.6 | 22.7 |
| Bourg-en-Bresse | 6.5 | -17.7 | -8.4 | -5.6 | -4.3 | -0.3 | 1.8 | 3.6 | 5.0 | 6.4 | 7.7 | 9.2 | 10.8 | 13.3 | 19.1 | 20.5 | 22.7 | 26.0 |
| Bourges | 7.0 | -9.5 | -6.8 | -4.9 | -4.0 | 0.4 | 2.7 | 4.4 | 5.9 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | 11.1 | 13.3 | 19.3 | 20.6 | 23.2 | 28.2 |
| Brest | 9.4 | -4.6 | -1.1 | 0.8 | 1.5 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 16.4 | 17.1 | 18.9 | 24.6 |
| Brive-la-Gaillarde | 8.0 | -9.1 | -5.8 | -3.6 | -2.8 | 1.4 | 3.7 | 5.4 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 10.5 | 12.0 | 14.5 | 20.7 | 22.1 | 24.6 | 27.3 |
| Bron | 6.7 | -15.0 | -8.1 | -5.5 | -4.3 | -0.2 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 7.9 | 9.4 | 11.1 | 13.7 | 19.5 | 20.8 | 23.1 | 26.5 |
| Cachan | 7.1 | -10.1 | -6.7 | -4.7 | -3.8 | 0.6 | 2.9 | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 11.0 | 13 | 18.4 | 19.7 | 22.8 | 25.7 |
| Caen | 7.7 | -6.5 | -5.0 | -3.5 | -2.7 | 1.9 | 4.1 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 13 | 17.7 | 18.8 | 21.7 | 25.4 |
| Cagnes-sur-Mer | 10.4 | -7.1 | -2.5 | 0.2 | 1.2 | 5.1 | 6.8 | 8.0 | 9.1 | 10.3 | 11.4 | 12.6 | 13.9 | 15.8 | 20.2 | 21.3 | 22.9 | 25.1 |
| Calais | 7.5 | -9.3 | -5.7 | -4.0 | -2.9 | 2.0 | 4.1 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | 10.9 | 12.6 | 17.0 | 18.1 | 20.7 | 24.2 |
| Caluire-et-Cuire | 6.4 | -14.9 | -8.3 | -5.6 | -4.4 | -0.4 | 1.7 | 3.4 | 4.9 | 6.3 | 7.6 | 9.1 | 10.8 | 13.4 | 19.2 | 20.5 | 22.7 | 26.2 |
| Cambrai | 6.4 | -10.9 | -7.5 | -5.4 | -4.5 | 0.0 | 2.3 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.3 | 12.3 | 17.4 | 18.8 | 21.6 | 24.8 |
| Cannes | 10.5 | -7.0 | -2.4 | 0.1 | 1.1 | 5.2 | 6.9 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 11.5 | 12.7 | 14.1 | 16 | 20.6 | 21.7 | 23.6 | 28.6 |
| Carcassonne | 8.9 | -9.6 | -4.7 | -3.0 | -2.1 | 2.7 | 4.9 | 6.4 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 15.1 | 20.5 | 21.8 | 23.9 | 29.1 |
| Carpentras | 8.4 | -14.3 | -5.6 | -3.5 | -2.7 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 9.7 | 11.2 | 12.9 | 15.4 | 20.9 | 22.3 | 24.2 | 27.5 |
| Castres | 8.3 | -12.6 | -6.8 | -4.4 | -3.3 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.9 | 12.5 | 14.9 | 20.5 | 21.5 | 23.7 | 26.9 |
| Cergy | 6.9 | -10.4 | -6.7 | -4.7 | -3.8 | 0.6 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 12.8 | 18.1 | 19.3 | 22.5 | 25.0 |
| Châlons-en-Champagne | 6.4 | -12.9 | -8.2 | -5.7 | -4.5 | -0.1 | 2.1 | 3.8 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.0 | 10.5 | 12.6 | 18.3 | 19.7 | 22.4 | 25.4 |
| Chalon-sur-Saône | 6.4 | -14.8 | -8.0 | -5.6 | -4.5 | -0.3 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.7 | 13.1 | 19.1 | 20.5 | 22.8 | 25.6 |
| Chambéry | 6.4 | -16.2 | -9.3 | -5.9 | -4.5 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 7.3 | 8.8 | 10.7 | 13.6 | 19.7 | 21.1 | 23.3 | 28.1 |
| Champigny-sur-Marne | 7.0 | -10.4 | -6.8 | -4.8 | -3.8 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 13 | 18.5 | 19.8 | 22.7 | 25.7 |
| Charleville-Mézières | 5.7 | -13.7 | -9.4 | -6.5 | -5.2 | -0.5 | 1.6 | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 7.0 | 8.3 | 9.7 | 11.7 | 17.3 | 18.7 | 21.4 | 25.1 |
| Chartres | 6.5 | -16.2 | -8.5 | -5.6 | -4.5 | 0.2 | 2.4 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 7.9 | 9.1 | 10.4 | 12.4 | 17.6 | 18.9 | 21.8 | 24.5 |
| Châteauroux | 7.2 | -11.1 | -6.9 | -4.8 | -3.8 | 0.6 | 2.9 | 4.6 | 6.1 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11.2 | 13.5 | 19.6 | 20.8 | 23.4 | 26.8 |
| Châtellerault | 8.0 | -13.0 | -6.0 | -3.9 | -3.0 | 1.5 | 3.8 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 11.9 | 13.9 | 19.6 | 20.8 | 23.6 | 26.5 |
| Châtenay-Malabry | 6.5 | -10.7 | -7.2 | -5.2 | -4.3 | 0.1 | 2.4 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 7.9 | 9.1 | 10.5 | 12.5 | 17.9 | 19.2 | 22.2 | 25.0 |
| Châtillon | 6.7 | -10.5 | -7.1 | -5.1 | -4.2 | 0.2 | 2.5 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | 18.0 | 19.3 | 22.4 | 25.3 |
| Chelles | 7.0 | -10.5 | -6.7 | -4.8 | -3.8 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 12.9 | 18.4 | 19.7 | 22.6 | 25.5 |
| Cherbourg | 9.0 | -1.7 | -0.3 | 1.0 | 1.6 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.6 | 13 | 16.5 | 17.4 | 19.2 | 21.8 |
| Choisy-le-Roi | 7.1 | -10.3 | -6.8 | -4.8 | -3.9 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 18.5 | 19.8 | 22.8 | 25.8 |
| Cholet | 7.9 | -11.7 | -5.6 | -3.9 | -3.0 | 1.6 | 3.9 | 5.6 | 7.0 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 11.6 | 13.4 | 18.7 | 19.9 | 22.5 | 25.3 |
| Clamart | 6.7 | -10.5 | -7.0 | -5.1 | -4.1 | 0.3 | 2.6 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.7 | 12.7 | 18.1 | 19.3 | 22.4 | 25.3 |
| Clermont-Ferrand | 5.9 | -18.4 | -11.2 | -7.3 | -5.7 | -1.0 | 1.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 10.4 | 13 | 19.2 | 20.5 | 23.3 | 27.7 |
| Clichy | 7.0 | -10.5 | -6.8 | -4.9 | -3.9 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.7 | 11.1 | 13 | 18.5 | 19.8 | 22.9 | 25.7 |
| Colmar | 5.4 | -13.9 | -11.2 | -7.8 | -6.3 | -1.2 | 0.9 | 2.5 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 8.1 | 9.8 | 12.3 | 18.5 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
| Colombes | 7.0 | -10.5 | -6.8 | -4.9 | -4.0 | 0.4 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 13 | 18.4 | 19.7 | 22.9 | 25.6 |
| Colomiers | 8.5 | -11.3 | -5.6 | -4.1 | -3.2 | 1.9 | 4.4 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 10.9 | 12.6 | 15 | 21.0 | 22.3 | 24.7 | 27.3 |
| Compiègne | 6.7 | -10.3 | -7.0 | -5.0 | -4.1 | 0.3 | 2.6 | 4.3 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.7 | 12.7 | 18.0 | 19.3 | 22.2 | 25.1 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 6.9 | -10.4 | -6.7 | -4.7 | -3.8 | 0.6 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 12.8 | 18.1 | 19.3 | 22.5 | 25.0 |
| Corbeil-Essonnes | 7.1 | -10.3 | -6.8 | -4.8 | -3.8 | 0.6 | 2.9 | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 18.6 | 19.9 | 22.9 | 25.8 |
| Courbevoie | 6.9 | -10.6 | -6.9 | -5.0 | -4.0 | 0.4 | 2.7 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.6 | 11.0 | 12.9 | 18.4 | 19.7 | 22.8 | 25.6 |
| Courcouronnes | 6.8 | -10.5 | -7.1 | -5.0 | -4.0 | 0.4 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.8 | 18.3 | 19.7 | 22.7 | 25.5 |
| Creil | 6.7 | -10.2 | -6.9 | -4.9 | -4.1 | 0.3 | 2.5 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 10.6 | 12.5 | 17.8 | 19.1 | 22.1 | 24.9 |
| Créteil | 7.0 | -10.5 | -6.8 | -4.8 | -3.9 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 13 | 18.4 | 19.7 | 22.7 | 25.7 |
| Dijon | 6.1 | -16.7 | -8.8 | -6.2 | -4.9 | -0.4 | 1.6 | 3.3 | 4.8 | 6.1 | 7.4 | 8.7 | 10.3 | 12.7 | 18.5 | 19.9 | 22.2 | 25.3 |
| Douai | 6.6 | -12.9 | -7.2 | -5.2 | -4.3 | 0.2 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 10.5 | 12.4 | 17.6 | 18.9 | 21.8 | 25.3 |
| Draguignan | 9.2 | -12.9 | -4.4 | -2.2 | -1.4 | 2.7 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 9.1 | 10.4 | 11.8 | 13.4 | 15.6 | 20.8 | 21.9 | 23.9 | 28.2 |
| Drancy | 6.9 | -10.2 | -6.8 | -4.9 | -4.0 | 0.4 | 2.7 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 12.9 | 18.4 | 19.7 | 22.7 | 25.7 |
| Dreux | 6.8 | -13.4 | -8.0 | -5.1 | -4.0 | 0.6 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.4 | 10.8 | 12.6 | 17.8 | 19.1 | 22.0 | 24.4 |
| Dunkerque | 7.1 | -8.9 | -5.8 | -4.1 | -3.2 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.3 | 16.8 | 18.1 | 20.6 | 24.5 |
| Échirolles | 6.7 | -21.4 | -11.9 | -7.9 | -6.4 | -0.3 | 1.9 | 3.6 | 5.0 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.5 | 14.4 | 20.9 | 22.3 | 25.2 | 29.4 |
| Épinal | 4.7 | -19.8 | -12.8 | -9.5 | -7.7 | -1.9 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.0 | 11.5 | 17.6 | 19.1 | 21.6 | 24.1 |
| Épinay-sur-Seine | 7.0 | -9.8 | -6.6 | -4.7 | -3.8 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | 12.9 | 18.2 | 19.5 | 22.6 | 25.5 |
| Évreux | 7.0 | -14.1 | -7.7 | -4.9 | -3.9 | 0.7 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.9 | 12.8 | 17.8 | 19.0 | 22.0 | 24.5 |
| Fontenay-sous-Bois | 6.8 | -10.6 | -6.9 | -5.1 | -4.1 | 0.3 | 2.6 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 10.8 | 12.8 | 18.2 | 19.5 | 22.5 | 25.6 |
| Franconville | 6.8 | -9.8 | -6.9 | -4.9 | -4.0 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 12.7 | 18.0 | 19.3 | 22.4 | 25.2 |
| Fréjus | 10.6 | -4.4 | -0.7 | 0.6 | 1.3 | 4.9 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 14.3 | 16.2 | 20.6 | 21.5 | 23.0 | 26.6 |
| Gagny | 6.8 | -10.5 | -6.8 | -4.9 | -4.0 | 0.4 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.8 | 18.3 | 19.6 | 22.5 | 25.4 |
| Gap | 4.5 | -22.8 | -14.6 | -10.4 | -8.4 | -2.4 | -0.3 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 9.3 | 12 | 18.2 | 19.6 | 22.2 | 25.7 |
| Garges-lès-Gonesse | 6.8 | -10.2 | -6.7 | -4.9 | -3.9 | 0.4 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 10.8 | 12.7 | 18.1 | 19.4 | 22.3 | 25.2 |
| Gennevilliers | 7.0 | -10.5 | -6.7 | -4.8 | -3.9 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.7 | 11.0 | 13 | 18.4 | 19.7 | 22.9 | 25.5 |
| Goussainville | 6.7 | -10.5 | -6.9 | -5.0 | -4.1 | 0.3 | 2.5 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.7 | 12.6 | 18.0 | 19.3 | 22.2 | 24.9 |
| Grasse | 8.4 | -13.3 | -7.0 | -2.8 | -1.6 | 2.3 | 4.3 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.5 | 19.3 | 20.4 | 22.2 | 24.6 |
| Grenoble | 7.1 | -20.8 | -10.6 | -6.7 | -5.1 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.7 | 14.6 | 21.0 | 22.4 | 25.1 | 29.5 |
| Haguenau | 5.5 | -17.0 | -10.1 | -7.4 | -5.9 | -1.1 | 1.1 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 8.1 | 9.7 | 12.1 | 18.1 | 19.5 | 22.1 | 25.1 |
| Herblay | 6.8 | -9.8 | -6.9 | -4.9 | -4.0 | 0.4 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 10.8 | 12.7 | 18.0 | 19.3 | 22.4 | 24.8 |
| Houilles | 7.2 | -9.7 | -6.6 | -4.6 | -3.7 | 0.7 | 3.0 | 4.7 | 6.1 | 7.4 | 8.5 | 9.8 | 11.1 | 13.1 | 18.5 | 19.7 | 22.9 | 25.3 |
| Hyères | 10.6 | -2.8 | -1.1 | 0.3 | 1.2 | 5.1 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.6 | 11.6 | 12.8 | 14.1 | 16 | 20.3 | 21.2 | 22.8 | 27.5 |
| Issy-les-Moulineaux | 6.9 | -10.3 | -6.8 | -4.9 | -3.9 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | 10.9 | 12.9 | 18.3 | 19.5 | 22.6 | 25.5 |
| Istres | 9.7 | -8.7 | -3.9 | -2.3 | -1.5 | 3.1 | 5.4 | 7.0 | 8.5 | 9.8 | 11.1 | 12.4 | 14.0 | 16.1 | 21.1 | 22.2 | 24.0 | 27.6 |
| Ivry-sur-Seine | 7.0 | -10.3 | -6.8 | -4.8 | -3.9 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 8.4 | 9.7 | 11.1 | 13 | 18.5 | 19.8 | 22.8 | 25.8 |
