Déperditions canalisations
Cet outil permet de calculer les déperditions d’une canalisation en fonction de ses caractéristiques.
Calculateur
Conductivités typiques
Tube | Conductivité (W/K/m) |
---|---|
Cuivre | 328 |
Acier | 52 |
Multicouches | 0,40 |
PER | 0,35 |
PVC | 0,25 |
Isolant : 0,04 W/K/m
Déperditions - tuyaux non isolés
Ce tableau présente les déperditions de chaleur (en W/m), pour des tuyaux en cuivre non isolés, pour différents écarts de température entre le fluide et l’air.
DN (mm) | 20°C | 40°C | 60°C |
---|---|---|---|
10 | 9.3 | 21.5 | 35.6 |
15 | 13.1 | 30.3 | 50.2 |
20 | 16.8 | 38.7 | 64.2 |
25 | 20.4 | 46.9 | 77.7 |
32 | 25.2 | 58.0 | 96.2 |
40 | 30.6 | 70.4 | 116.6 |
50 | 37.2 | 85.4 | 141.6 |
60 | 43.7 | 100.1 | 166.0 |
65 | 46.9 | 107.4 | 178.0 |
80 | 56.3 | 128.8 | 213.6 |
90 | 62.4 | 142.9 | 236.9 |
100 | 68.5 | 156.8 | 259.9 |
125 | 83.6 | 190.9 | 316.5 |
150 | 98.3 | 224.4 | 372.1 |
Classe d’isolation
L’(EN12828)[https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-12828-a1/systemes-de-chauffage-dans-les-batiments-conception-des-systemes-de-chauffa/fa185597/43225)] définie des classes d’isolation de tuyauterie. Ces classes définissent un coefficient de déperdition linéique (W/K/m) maximale en fonction du diamètre du tuyau.
Il est recommandé d’isoler ses canalisations de chauffage en classe 2 minimum et en classe 4 pour obtenir des Certificats d’Économies d’Énergie.
Coefficient de déperdition linéique (W/K/m) maximal en fonction de la classe d’isolation et du diamètre externe du tuyau (sans l’isolation) :
Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
DN12 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
DN15 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
DN18 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
DN22 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
DN25 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
DN28 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
DN32 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
DN35 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
DN42 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
Epaisseur d’isolant minimale (mm) en fonction de la classe d’isolation et du diamètre externe du tuyau :
Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | 6 | 7 | 10 | 13 | 19 | 28 |
DN12 | 7 | 9 | 12 | 16 | 22 | 33 |
DN15 | 9 | 11 | 14 | 19 | 27 | 40 |
DN18 | 10 | 13 | 17 | 23 | 31 | 47 |
DN22 | 12 | 15 | 20 | 26 | 37 | 54 |
DN25 | 13 | 17 | 22 | 29 | 41 | 60 |
DN28 | 14 | 18 | 23 | 31 | 44 | 65 |
DN32 | 15 | 20 | 26 | 34 | 48 | 71 |
DN35 | 16 | 21 | 27 | 36 | 51 | 75 |
DN42 | 18 | 23 | 30 | 41 | 57 | 84 |