PAC - SCOP par ville
Cette page présente le coefficient de performance annuel d’une pompe à chaleur (SCOP, Seasonal Coefficient of Performance). Il s’agit du rendement de la pompe à chaleur sur une saison de chauffage. Il a été calculé en utilisant la méthode de l’EN14825 mais en utilisant la distribution de température réelle sur la période 2000 à 2024 au lieu de celle de la norme (voir la page dédiée).
Le modèle utilise les données déclarées d’une PAC au R32 récente, sur Heat Pump KEYMARK par une grande marque française.
La tableau presente 2 SCOP :
- 35°C : applications à basse température : plancher/plafond chauffant
- 55°C : applications à haute température : radiateurs
La norme EN14825 suppose que la température de sortie d’eau de la pompe à chaleur est varie linéairement avec la température extérieure, pour atteindre 35°C, respectivement 55°C, à -10°C extérieur.
Température extérieure (°C°) | 35°C | 55°C |
---|---|---|
-10 | 35 | 55 |
-7 | 34 | 52 |
2 | 30 | 42 |
7 | 27 | 36 |
12 | 24 | 30 |
Le tableau indique aussi le nombre d’heure où la température est inférieure à -10°C et donc où la pompe à chaleur ne fonctionne pas (en dessous de la température limite d’opération de la PAC utilisée). Dans ce cas l’hypothèse a été faite qu’un appoint électrique couvre 100% des besoins en chauffage.
La colonne demande chauffage indique, en kWh, l’énergie produite par la PAC sur la saison de chauffe.
Le SCOP à 55°C est en moyenne 26% plus faible (soit une surconsommation de 35% en utilisant une pompe à chaleur à haute température plutôt qu’à basse température).
Les SCOP moyens sont supérieurs à ceux calculés selon le climat “moyen” de la norme EN14825. Sur 264 villes, seules 7 villes ont un SCOP inférieur à celui de la norme - climat moyen. Les performances indiqués dans les documents des constructeurs devraient donc être la plupart du temps optimistes.
Ville | SCOP35 | SCOP55 | Heures <-10°C | Demande chauffage (kWh) |
---|---|---|---|---|
EN14825 - moyen | 4,67 | 3,44 | 0 | 20243 |
EN14825 - chaud | 6,18 | 4,68 | 0 | 7049 |
Agen | 5,31 | 3,94 | 1 | 12114 |
Aix-en-Provence | 5,22 | 3,87 | 0 | 12602 |
Aix-les-Bains | 4,97 | 3,66 | 1 | 15626 |
Ajaccio | 6,37 | 4,89 | 0 | 5789 |
Albi | 5,18 | 3,83 | 0 | 13423 |
Alès | 5,21 | 3,85 | 0 | 13200 |
Alfortville | 5,09 | 3,76 | 0 | 14868 |
Amiens | 5,08 | 3,75 | 0 | 15319 |
Angers | 5,28 | 3,91 | 0 | 13499 |
Anglet | 5,78 | 4,31 | 0 | 9700 |
Angoulême | 5,28 | 3,91 | 0 | 13123 |
Annecy | 4,6 | 3,41 | 8 | 18342 |
Annemasse | 4,55 | 3,38 | 12 | 18600 |
Antibes | 5,82 | 4,34 | 0 | 9695 |
Antony | 5,08 | 3,75 | 0 | 15109 |
Argenteuil | 5,1 | 3,76 | 0 | 14960 |
Arles | 5,5 | 4,08 | 0 | 10910 |
Arras | 5,01 | 3,69 | 0 | 16002 |
Asnières-sur-Seine | 5,08 | 3,75 | 0 | 14977 |
Athis-Mons | 5,11 | 3,77 | 0 | 14837 |
Aubagne | 5,85 | 4,37 | 0 | 9662 |
Aubervilliers | 5,07 | 3,74 | 0 | 15081 |
Aulnay-sous-Bois | 5,07 | 3,74 | 0 | 15126 |
Auxerre | 4,99 | 3,68 | 0 | 15404 |
Avignon | 5,39 | 3,99 | 0 | 11669 |
Bagneux | 5,04 | 3,72 | 0 | 15442 |
Bagnolet | 5,01 | 3,7 | 0 | 15623 |
Bastia | 6,22 | 4,73 | 0 | 6895 |
Bayonne | 5,8 | 4,33 | 0 | 9472 |
Beauvais | 5,07 | 3,74 | 0 | 15432 |
Bègles | 5,39 | 4 | 0 | 11653 |
Belfort | 4,58 | 3,39 | 8 | 18575 |
Besançon | 4,73 | 3,5 | 6 | 16913 |
Béziers | 5,54 | 4,12 | 0 | 11041 |
Bezons | 5,12 | 3,78 | 0 | 14771 |
Blois | 5,11 | 3,78 | 0 | 14766 |
Bobigny | 5,06 | 3,74 | 0 | 15183 |
Bondy | 5,06 | 3,74 | 0 | 15196 |
Bordeaux | 5,38 | 4 | 0 | 11752 |
Boulogne-Billancourt | 5,13 | 3,78 | 0 | 14753 |
Boulogne-sur-Mer | 5,32 | 3,93 | 0 | 14571 |
Bourg-en-Bresse | 4,91 | 3,62 | 1 | 15925 |
Bourges | 5,06 | 3,73 | 0 | 15013 |
Brest | 5,93 | 4,43 | 0 | 11038 |
Brive-la-Gaillarde | 5,22 | 3,86 | 0 | 13502 |
Bron | 4,92 | 3,63 | 1 | 15659 |
Cachan | 5,1 | 3,76 | 0 | 14906 |
Caen | 5,33 | 3,94 | 0 | 13792 |
Cagnes-sur-Mer | 5,83 | 4,35 | 0 | 9643 |
Calais | 5,34 | 3,94 | 0 | 14096 |
Caluire-et-Cuire | 4,89 | 3,6 | 0 | 16043 |
Cambrai | 4,99 | 3,68 | 0 | 16011 |
Cannes | 5,83 | 4,35 | 0 | 9469 |
Carcassonne | 5,41 | 4,01 | 0 | 12125 |
Carpentras | 5,21 | 3,86 | 0 | 12876 |
Castres | 5,23 | 3,87 | 0 | 12974 |
Cergy | 5,09 | 3,76 | 0 | 15126 |
Chalon-sur-Saône | 4,92 | 3,62 | 0 | 15988 |
Châlons-en-Champagne | 4,95 | 3,65 | 0 | 16000 |
Chambéry | 4,88 | 3,6 | 2 | 16164 |
Champigny-sur-Marne | 5,09 | 3,75 | 0 | 14983 |
Charleville-Mézières | 4,85 | 3,57 | 2 | 17117 |
Chartres | 4,99 | 3,68 | 2 | 15828 |
Châteauroux | 5,09 | 3,76 | 0 | 14690 |
Châtellerault | 5,24 | 3,87 | 0 | 13518 |
Châtenay-Malabry | 5,01 | 3,7 | 0 | 15755 |
Châtillon | 5,03 | 3,71 | 0 | 15521 |
Chelles | 5,09 | 3,75 | 0 | 15052 |
Cherbourg | 5,86 | 4,36 | 0 | 11697 |
Choisy-le-Roi | 5,09 | 3,75 | 0 | 14940 |
Cholet | 5,27 | 3,9 | 0 | 13603 |
Clamart | 5,04 | 3,72 | 0 | 15468 |
Clermont-Ferrand | 4,72 | 3,5 | 6 | 16885 |
Clichy | 5,08 | 3,75 | 0 | 14977 |
Colmar | 4,67 | 3,45 | 6 | 17602 |
Colombes | 5,07 | 3,74 | 0 | 15056 |
Colomiers | 5,28 | 3,91 | 0 | 12740 |
Compiègne | 5,05 | 3,72 | 0 | 15439 |
Conflans-Sainte-Honorine | 5,09 | 3,76 | 0 | 15126 |
Corbeil-Essonnes | 5,09 | 3,76 | 0 | 14878 |
Courbevoie | 5,06 | 3,74 | 0 | 15137 |
Courcouronnes | 5,05 | 3,73 | 0 | 15277 |
Creil | 5,04 | 3,72 | 0 | 15548 |
Créteil | 5,08 | 3,75 | 0 | 15064 |
Dijon | 4,87 | 3,59 | 1 | 16515 |
Douai | 5,03 | 3,71 | 0 | 15682 |
Draguignan | 5,42 | 4,02 | 0 | 11592 |
Drancy | 5,06 | 3,74 | 0 | 15161 |
Dreux | 5,06 | 3,74 | 2 | 15254 |
Dunkerque | 5,24 | 3,87 | 0 | 14861 |
Échirolles | 4,75 | 3,52 | 8 | 15644 |
Épinal | 4,49 | 3,34 | 14 | 18740 |
Épinay-sur-Seine | 5,1 | 3,76 | 0 | 15007 |
Évreux | 5,09 | 3,76 | 2 | 14992 |
Fontenay-sous-Bois | 5,04 | 3,72 | 0 | 15377 |
Franconville | 5,06 | 3,73 | 0 | 15382 |
Fréjus | 5,81 | 4,34 | 0 | 9304 |
Gagny | 5,06 | 3,73 | 0 | 15265 |
Gap | 4,33 | 3,23 | 21 | 19194 |
Garges-lès-Gonesse | 5,06 | 3,74 | 0 | 15314 |
Gennevilliers | 5,08 | 3,75 | 0 | 14997 |
Goussainville | 5,04 | 3,72 | 0 | 15511 |
Grasse | 5,35 | 3,96 | 0 | 12774 |
Grenoble | 4,88 | 3,62 | 4 | 15089 |
Haguenau | 4,73 | 3,49 | 3 | 17517 |
Herblay | 5,06 | 3,73 | 0 | 15331 |
Houilles | 5,12 | 3,78 | 0 | 14771 |
Hyères | 5,83 | 4,36 | 0 | 9341 |
Issy-les-Moulineaux | 5,07 | 3,74 | 0 | 15145 |
Istres | 5,46 | 4,06 | 0 | 10832 |
Ivry-sur-Seine | 5,09 | 3,75 | 0 | 14948 |
Joué-lès-Tours | 5,18 | 3,83 | 0 | 14180 |
L’Haÿ-les-Roses | 5,05 | 3,73 | 0 | 15354 |
La Ciotat | 6,02 | 4,53 | 0 | 8303 |
La Courneuve | 5,07 | 3,74 | 0 | 15078 |
La Roche-sur-Yon | 5,36 | 3,97 | 0 | 12947 |
La Rochelle | 5,54 | 4,12 | 0 | 11665 |
La Seyne-sur-Mer | 5,97 | 4,48 | 0 | 8518 |
Laval | 5,28 | 3,91 | 0 | 13815 |
Le Blanc-Mesnil | 5,07 | 3,74 | 0 | 15182 |
Le Cannet | 5,67 | 4,22 | 0 | 10623 |
Le Chesnay | 5,05 | 3,72 | 0 | 15545 |
Le Havre | 5,4 | 3,99 | 0 | 13578 |
Le Mans | 5,17 | 3,82 | 0 | 14464 |
Le Perreux-sur-Marne | 5,06 | 3,73 | 0 | 15214 |
Lens | 5,05 | 3,72 | 0 | 15643 |
Les Mureaux | 5,14 | 3,79 | 0 | 14723 |
Les Sables-d’Olonne | 5,69 | 4,24 | 0 | 10890 |
Levallois-Perret | 5,07 | 3,74 | 0 | 15056 |
Liévin | 5,04 | 3,71 | 0 | 15724 |
Lille | 5,03 | 3,71 | 0 | 15784 |
Limoges | 5,03 | 3,71 | 1 | 15417 |
Livry-Gargan | 5,04 | 3,72 | 0 | 15430 |
Lorient | 5,81 | 4,34 | 0 | 10971 |
Lyon | 4,97 | 3,67 | 1 | 15117 |
Mâcon | 4,96 | 3,66 | 1 | 15602 |
Maisons-Alfort | 5,09 | 3,75 | 0 | 14948 |
Malakoff | 5,07 | 3,74 | 0 | 15145 |
Mantes-la-Jolie | 5,12 | 3,78 | 0 | 14842 |
Marcq-en-Barœul | 5,05 | 3,72 | 0 | 15649 |
Marignane | 5,61 | 4,19 | 0 | 9363 |
Marseille | 5,82 | 4,36 | 0 | 9187 |
Martigues | 5,51 | 4,1 | 0 | 10369 |
Massy | 5,07 | 3,74 | 0 | 15256 |
Meaux | 5,06 | 3,74 | 0 | 15250 |
Melun | 5,06 | 3,73 | 0 | 15219 |
Menton | 6,02 | 4,53 | 0 | 7951 |
Mérignac | 5,36 | 3,98 | 0 | 11944 |
Metz | 4,75 | 3,51 | 4 | 17355 |
Meudon | 5,05 | 3,72 | 0 | 15476 |
Meyzieu | 4,92 | 3,63 | 1 | 15857 |
Mont-de-Marsan | 5,41 | 4,02 | 0 | 11581 |
Montauban | 5,23 | 3,87 | 0 | 12892 |
Montélimar | 5,29 | 3,91 | 0 | 12998 |
Montigny-le-Bretonneux | 5 | 3,69 | 0 | 15984 |
Montluçon | 5,01 | 3,7 | 1 | 14873 |
Montpellier | 5,58 | 4,15 | 0 | 10768 |
Montreuil | 5,03 | 3,71 | 0 | 15487 |
Montrouge | 5,07 | 3,74 | 0 | 15199 |
Mulhouse | 4,6 | 3,4 | 6 | 18369 |
Nancy | 4,75 | 3,51 | 3 | 17309 |
Nanterre | 5,1 | 3,76 | 0 | 14932 |
Nantes | 5,39 | 4 | 0 | 12705 |
Narbonne | 5,63 | 4,19 | 0 | 10320 |
Neuilly-sur-Marne | 5,09 | 3,75 | 0 | 14998 |
Neuilly-sur-Seine | 5,07 | 3,74 | 0 | 15056 |
Nevers | 5,01 | 3,69 | 0 | 15502 |
Nice | 5,93 | 4,44 | 0 | 8999 |
Nîmes | 5,45 | 4,04 | 0 | 11363 |
Niort | 5,33 | 3,95 | 0 | 12860 |
Nogent-sur-Marne | 5,04 | 3,72 | 0 | 15443 |
Noisy-le-Grand | 5,05 | 3,73 | 0 | 15346 |
Noisy-le-Sec | 5,05 | 3,72 | 0 | 15345 |
Orléans | 5,08 | 3,75 | 0 | 15072 |
Oullins | 4,95 | 3,66 | 1 | 15302 |
Palaiseau | 5,08 | 3,75 | 0 | 15230 |
Pantin | 5,05 | 3,73 | 0 | 15239 |
Paris | 5,09 | 3,76 | 0 | 14922 |
Pau | 5,21 | 3,85 | 0 | 13596 |
Perpignan | 5,63 | 4,19 | 0 | 10184 |
Pessac | 5,37 | 3,98 | 0 | 11892 |
Pierrefitte-sur-Seine | 5,07 | 3,74 | 0 | 15248 |
Plaisir | 5,05 | 3,72 | 0 | 15523 |
Poissy | 5,13 | 3,79 | 0 | 14753 |
Poitiers | 5,18 | 3,83 | 0 | 14037 |
Pontault-Combault | 5,03 | 3,71 | 0 | 15591 |
Pontoise | 5,09 | 3,76 | 0 | 15160 |
Puteaux | 5,1 | 3,76 | 0 | 14910 |
Quimper | 5,81 | 4,33 | 0 | 11152 |
Reims | 4,95 | 3,65 | 0 | 16099 |
Rennes | 5,31 | 3,93 | 0 | 13595 |
Rezé | 5,4 | 4 | 0 | 12626 |
Rillieux-la-Pape | 4,84 | 3,57 | 1 | 16541 |
Roanne | 4,89 | 3,61 | 2 | 15933 |
Romainville | 4,98 | 3,67 | 0 | 15944 |
Romans-sur-Isère | 4,94 | 3,65 | 2 | 15295 |
Rosny-sous-Bois | 5,02 | 3,7 | 0 | 15592 |
Roubaix | 5,03 | 3,71 | 0 | 15870 |
Rouen | 5,18 | 3,83 | 0 | 14687 |
Rueil-Malmaison | 5,09 | 3,76 | 0 | 15010 |
Saint-Brieuc | 5,55 | 4,11 | 0 | 13015 |
Saint-Chamond | 4,88 | 3,6 | 2 | 16028 |
Saint-Denis | 5,07 | 3,74 | 0 | 15067 |
Saint-Étienne | 4,57 | 3,39 | 9 | 18113 |
Saint-Germain-en-Laye | 5,06 | 3,73 | 0 | 15404 |
Saint-Herblain | 5,41 | 4,01 | 0 | 12711 |
Saint-Laurent-du-Var | 5,83 | 4,35 | 0 | 9665 |
Saint-Malo | 5,69 | 4,22 | 0 | 12052 |
Saint-Martin | 4,77 | 3,54 | 8 | 15415 |
Saint-Martin-d’Hères | 4,77 | 3,54 | 8 | 15415 |
Saint-Maur-des-Fossés | 5,1 | 3,76 | 0 | 14906 |
Saint-Médard-en-Jalles | 5,41 | 4,02 | 0 | 11727 |
Saint-Nazaire | 5,6 | 4,17 | 0 | 11766 |
Saint-Ouen | 5,07 | 3,74 | 0 | 15056 |
Saint-Priest | 4,9 | 3,61 | 1 | 15815 |
Saint-Quentin | 4,95 | 3,65 | 0 | 16407 |
Saint-Raphaël | 5,86 | 4,38 | 0 | 9135 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 5,07 | 3,74 | 0 | 15164 |
Salon-de-Provence | 5,31 | 3,94 | 0 | 11867 |
Sarcelles | 5,07 | 3,74 | 0 | 15233 |
Sartrouville | 5,08 | 3,75 | 0 | 15151 |
Savigny-le-Temple | 5,05 | 3,72 | 0 | 15276 |
Savigny-sur-Orge | 5,08 | 3,75 | 0 | 15180 |
Schiltigheim | 4,7 | 3,47 | 4 | 17662 |
Sète | 5,77 | 4,31 | 0 | 9740 |
Sevran | 5,05 | 3,73 | 0 | 15314 |
Six-Fours-les-Plages | 6,05 | 4,57 | 0 | 7797 |
Stains | 5,1 | 3,76 | 0 | 15016 |
Strasbourg | 4,69 | 3,46 | 4 | 17741 |
Suresnes | 5,1 | 3,76 | 0 | 14936 |
Talence | 5,39 | 4 | 0 | 11728 |
Tarbes | 5,14 | 3,79 | 0 | 14087 |
Thiais | 5,07 | 3,74 | 0 | 15126 |
Thionville | 4,73 | 3,5 | 6 | 17394 |
Thonon-les-Bains | 4,88 | 3,59 | 2 | 17122 |
Toulon | 5,97 | 4,48 | 0 | 8518 |
Toulouse | 5,3 | 3,92 | 0 | 12464 |
Tourcoing | 5,02 | 3,7 | 0 | 15952 |
Tours | 5,21 | 3,85 | 0 | 13907 |
Trappes | 4,99 | 3,68 | 0 | 16092 |
Tremblay-en-France | 5,03 | 3,71 | 0 | 15478 |
Troyes | 4,97 | 3,66 | 0 | 15710 |
Valence | 5,13 | 3,79 | 0 | 14170 |
Valenciennes | 5,02 | 3,7 | 0 | 15795 |
Vannes | 5,57 | 4,14 | 0 | 12077 |
Vaulx-en-Velin | 4,96 | 3,66 | 1 | 15390 |
Vénissieux | 4,93 | 3,64 | 1 | 15569 |
Versailles | 5,04 | 3,72 | 0 | 15648 |
Vienne | 4,99 | 3,68 | 1 | 15039 |
Vigneux-sur-Seine | 5,11 | 3,77 | 0 | 14782 |
Villefranche-sur-Saône | 4,95 | 3,65 | 0 | 15534 |
Villejuif | 5,02 | 3,7 | 0 | 15631 |
Villemomble | 5,04 | 3,72 | 0 | 15428 |
Villenave-d’Ornon | 5,39 | 4 | 0 | 11747 |
Villeneuve-d’Ascq | 5,03 | 3,71 | 0 | 15855 |
Villeneuve-Saint-Georges | 5,11 | 3,77 | 0 | 14821 |
Villepinte | 5,06 | 3,73 | 0 | 15298 |
Villeurbanne | 4,96 | 3,66 | 1 | 15427 |
Villiers-sur-Marne | 5,03 | 3,71 | 0 | 15545 |
Vincennes | 5,07 | 3,74 | 0 | 15108 |
Viry-Châtillon | 5,11 | 3,77 | 0 | 14837 |
Vitrolles | 5,27 | 3,91 | 0 | 12349 |
Vitry-sur-Seine | 5,09 | 3,76 | 0 | 14888 |
Wattrelos | 5,03 | 3,71 | 0 | 15842 |
Attention: ces SCOP ont été calculés en fonction des données déclarés par les fabricants de PAC et non sur des mesures réelles.