DJU par ville
DJU de chauffage
DJU 18
Ce tableau présente le nombre de degré jour unifié (DJU) calculé selon la méthode des professionnels de l’énergie, pour les villes de plus de 30 000 habitants en France.
Ils sont calculés sur la période de chauffage du 15 octobre au 15 avril, pour les années 2000 à 2020, avec une température de base de 18°C.
L’écart-type sur les 21 années (2000 à 2010) est aussi indiqué, ainsi que la variation moyenne sur 10 ans.
Ville | DJU18 | Écart-type | Variation en 10 ans |
---|---|---|---|
Agen | 1650 | 9% | -4% |
Aix-en-Provence | 1704 | 9% | -6% |
Aix-les-Bains | 2102 | 8% | -7% |
Ajaccio | 965 | 10% | -2% |
Albi | 1826 | 9% | -6% |
Alès | 1777 | 8% | -6% |
Alfortville | 2011 | 8% | -3% |
Amiens | 2065 | 8% | -3% |
Angers | 1851 | 9% | -4% |
Anglet | 1417 | 9% | -4% |
Angoulême | 1780 | 9% | -4% |
Annecy | 2394 | 6% | -3% |
Annemasse | 2439 | 7% | -5% |
Antibes | 1464 | 10% | -10% |
Antony | 2040 | 8% | -4% |
Argenteuil | 2020 | 8% | -3% |
Arles | 1502 | 9% | -6% |
Arras | 2138 | 7% | -3% |
Asnières-sur-Seine | 2027 | 8% | -4% |
Athis-Mons | 2005 | 8% | -3% |
Aubagne | 1407 | 8% | -3% |
Aubervilliers | 2036 | 8% | -3% |
Aulnay-sous-Bois | 2040 | 8% | -3% |
Auxerre | 2063 | 9% | -5% |
Avignon | 1593 | 9% | -7% |
Bagneux | 2077 | 8% | -4% |
Bagnolet | 2098 | 8% | -3% |
Bastia | 1113 | 9% | -5% |
Bayonne | 1391 | 9% | -4% |
Beauvais | 2075 | 8% | -3% |
Bègles | 1611 | 10% | -6% |
Belfort | 2408 | 7% | -3% |
Besançon | 2219 | 8% | -4% |
Béziers | 1556 | 9% | -5% |
Bezons | 2004 | 8% | -4% |
Blois | 1989 | 8% | -4% |
Bobigny | 2048 | 8% | -3% |
Bondy | 2048 | 8% | -3% |
Bordeaux | 1622 | 10% | -5% |
Boulogne-Billancourt | 1996 | 8% | -3% |
Boulogne-sur-Mer | 2002 | 8% | -3% |
Bourg-en-Bresse | 2102 | 8% | -4% |
Bourges | 2012 | 8% | -4% |
Brest | 1592 | 7% | -1% |
Brive-la-Gaillarde | 1810 | 9% | -4% |
Bron | 2087 | 8% | -5% |
Cachan | 2015 | 8% | -3% |
Caen | 1889 | 8% | -3% |
Cagnes-sur-Mer | 1434 | 10% | -9% |
Calais | 1944 | 8% | -2% |
Caluire-et-Cuire | 2126 | 7% | -4% |
Cambrai | 2139 | 8% | -3% |
Cannes | 1420 | 10% | -9% |
Carcassonne | 1682 | 10% | -8% |
Carpentras | 1760 | 10% | -10% |
Castres | 1778 | 9% | -5% |
Cergy | 2040 | 8% | -3% |
Chalon-sur-Saône | 2119 | 7% | -3% |
Châlons-en-Champagne | 2139 | 8% | -4% |
Chambéry | 2164 | 8% | -7% |
Champigny-sur-Marne | 2022 | 8% | -3% |
Charleville-Mézières | 2263 | 7% | -3% |
Chartres | 2118 | 8% | -3% |
Châteauroux | 1973 | 9% | -4% |
Châtellerault | 1846 | 9% | -4% |
Châtenay-Malabry | 2112 | 8% | -4% |
Châtillon | 2086 | 8% | -3% |
Chelles | 2030 | 8% | -3% |
Cherbourg | 1676 | 7% | -2% |
Choisy-le-Roi | 2020 | 8% | -3% |
Cholet | 1862 | 9% | -4% |
Clamart | 2078 | 8% | -3% |
Clermont-Ferrand | 2236 | 10% | -8% |
Clichy | 2027 | 8% | -4% |
Colmar | 2316 | 8% | -6% |
Colombes | 2036 | 8% | -4% |
Colomiers | 1721 | 9% | -4% |
Compiègne | 2076 | 8% | -3% |
Conflans-Sainte-Honorine | 2040 | 8% | -3% |
Corbeil-Essonnes | 2011 | 8% | -3% |
Courbevoie | 2045 | 8% | -4% |
Courcouronnes | 2054 | 8% | -3% |
Creil | 2088 | 8% | -3% |
Créteil | 2032 | 8% | -3% |
Dijon | 2185 | 7% | -4% |
Douai | 2103 | 8% | -3% |
Draguignan | 1613 | 9% | -7% |
Drancy | 2046 | 8% | -3% |
Dreux | 2057 | 8% | -3% |
Dunkerque | 2022 | 8% | -3% |
Échirolles | 2117 | 10% | -9% |
Épinal | 2441 | 8% | -5% |
Épinay-sur-Seine | 2027 | 8% | -3% |
Évreux | 2029 | 8% | -3% |
Fontenay-sous-Bois | 2071 | 8% | -4% |
Franconville | 2069 | 8% | -3% |
Fréjus | 1360 | 9% | -5% |
Gagny | 2056 | 8% | -3% |
Gap | 2532 | 10% | -11% |
Garges-lès-Gonesse | 2061 | 8% | -3% |
Gennevilliers | 2028 | 8% | -3% |
Goussainville | 2083 | 8% | -3% |
Grasse | 1769 | 8% | -6% |
Grenoble | 2042 | 9% | -8% |
Haguenau | 2297 | 7% | -4% |
Herblay | 2067 | 8% | -3% |
Houilles | 2004 | 8% | -4% |
Hyères | 1380 | 10% | -8% |
Issy-les-Moulineaux | 2042 | 8% | -3% |
Istres | 1512 | 10% | -7% |
Ivry-sur-Seine | 2020 | 8% | -3% |
Joué-lès-Tours | 1926 | 9% | -4% |
L’Haÿ-les-Roses | 2067 | 8% | -4% |
La Ciotat | 1266 | 10% | -6% |
La Courneuve | 2036 | 8% | -3% |
La Roche-sur-Yon | 1793 | 9% | -5% |
La Rochelle | 1652 | 10% | -6% |
La Seyne-sur-Mer | 1283 | 10% | -7% |
Laval | 1886 | 8% | -3% |
Le Blanc-Mesnil | 2047 | 8% | -3% |
Le Cannet | 1547 | 9% | -8% |
Le Chesnay | 2088 | 8% | -3% |
Le Havre | 1882 | 8% | -4% |
Le Mans | 1963 | 8% | -4% |
Le Perreux-sur-Marne | 2053 | 8% | -4% |
Lens | 2099 | 8% | -3% |
Les Mureaux | 1998 | 8% | -3% |
Les Sables-d’Olonne | 1574 | 10% | -4% |
Levallois-Perret | 2036 | 8% | -4% |
Liévin | 2108 | 8% | -3% |
Lille | 2117 | 8% | -3% |
Limoges | 2044 | 8% | -4% |
Livry-Gargan | 2074 | 8% | -3% |
Lorient | 1586 | 8% | -2% |
Lyon | 2024 | 8% | -4% |
Mâcon | 2068 | 7% | -3% |
Maisons-Alfort | 2020 | 8% | -3% |
Malakoff | 2042 | 8% | -3% |
Mantes-la-Jolie | 2010 | 8% | -3% |
Marcq-en-Barœul | 2102 | 8% | -3% |
Marignane | 1316 | 11% | -4% |
Marseille | 1357 | 10% | -6% |
Martigues | 1475 | 12% | -11% |
Massy | 2053 | 8% | -3% |
Meaux | 2051 | 8% | -3% |
Melun | 2047 | 8% | -3% |
Menton | 1186 | 10% | -1% |
Mérignac | 1648 | 10% | -5% |
Metz | 2290 | 7% | -3% |
Meudon | 2078 | 8% | -3% |
Meyzieu | 2107 | 8% | -5% |
Mont-de-Marsan | 1567 | 9% | -5% |
Montauban | 1737 | 8% | -3% |
Montélimar | 1769 | 8% | -6% |
Montigny-le-Bretonneux | 2137 | 8% | -3% |
Montluçon | 1994 | 9% | -5% |
Montpellier | 1503 | 8% | -4% |
Montreuil | 2082 | 8% | -3% |
Montrouge | 2049 | 8% | -4% |
Mulhouse | 2396 | 7% | -5% |
Nancy | 2279 | 7% | -3% |
Nanterre | 2022 | 8% | -4% |
Nantes | 1764 | 9% | -5% |
Narbonne | 1472 | 10% | -6% |
Neuilly-sur-Marne | 2027 | 8% | -4% |
Neuilly-sur-Seine | 2036 | 8% | -4% |
Nevers | 2064 | 8% | -4% |
Nice | 1344 | 9% | -7% |
Nîmes | 1560 | 9% | -7% |
Niort | 1769 | 9% | -5% |
Nogent-sur-Marne | 2075 | 8% | -3% |
Noisy-le-Grand | 2064 | 8% | -3% |
Noisy-le-Sec | 2066 | 8% | -3% |
Orléans | 2026 | 8% | -4% |
Oullins | 2044 | 7% | -4% |
Palaiseau | 2050 | 8% | -3% |
Pantin | 2055 | 8% | -3% |
Paris | 2022 | 8% | -4% |
Pau | 1833 | 9% | -7% |
Perpignan | 1455 | 10% | -8% |
Pessac | 1641 | 10% | -5% |
Pierrefitte-sur-Seine | 2053 | 8% | -3% |
Plaisir | 2085 | 8% | -3% |
Poissy | 1999 | 8% | -3% |
Poitiers | 1905 | 9% | -5% |
Pontault-Combault | 2089 | 8% | -3% |
Pontoise | 2045 | 8% | -3% |
Puteaux | 2017 | 8% | -3% |
Quimper | 1594 | 8% | -1% |
Reims | 2152 | 8% | -4% |
Rennes | 1865 | 8% | -4% |
Rezé | 1755 | 9% | -5% |
Rillieux-la-Pape | 2182 | 7% | -4% |
Roanne | 2113 | 9% | -6% |
Romainville | 2134 | 8% | -3% |
Romans-sur-Isère | 2055 | 9% | -7% |
Rosny-sous-Bois | 2093 | 8% | -3% |
Roubaix | 2126 | 7% | -2% |
Rouen | 1992 | 8% | -3% |
Rueil-Malmaison | 2031 | 8% | -4% |
Saint-Brieuc | 1811 | 7% | -4% |
Saint-Chamond | 2138 | 8% | -6% |
Saint-Denis | 2036 | 8% | -3% |
Saint-Étienne | 2368 | 8% | -7% |
Saint-Germain-en-Laye | 2074 | 8% | -3% |
Saint-Herblain | 1763 | 9% | -4% |
Saint-Laurent-du-Var | 1435 | 10% | -9% |
Saint-Malo | 1710 | 8% | -4% |
Saint-Martin | 2090 | 10% | -9% |
Saint-Martin-d’Hères | 2090 | 10% | -9% |
Saint-Maur-des-Fossés | 2013 | 8% | -3% |
Saint-Médard-en-Jalles | 1624 | 10% | -5% |
Saint-Nazaire | 1665 | 9% | -5% |
Saint-Ouen | 2036 | 8% | -4% |
Saint-Priest | 2105 | 8% | -5% |
Saint-Quentin | 2179 | 7% | -3% |
Saint-Raphaël | 1361 | 8% | -5% |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 2043 | 8% | -3% |
Salon-de-Provence | 1621 | 10% | -7% |
Sarcelles | 2052 | 8% | -3% |
Sartrouville | 2045 | 8% | -3% |
Savigny-le-Temple | 2058 | 8% | -4% |
Savigny-sur-Orge | 2045 | 8% | -3% |
Schiltigheim | 2304 | 7% | -4% |
Sète | 1405 | 9% | -3% |
Sevran | 2059 | 8% | -3% |
Six-Fours-les-Plages | 1253 | 16% | -17% |
Stains | 2026 | 8% | -3% |
Strasbourg | 2313 | 7% | -4% |
Suresnes | 2019 | 8% | -3% |
Talence | 1620 | 10% | -6% |
Tarbes | 1888 | 9% | -6% |
Thiais | 2040 | 8% | -3% |
Thionville | 2299 | 7% | -3% |
Thonon-les-Bains | 2274 | 7% | -3% |
Toulon | 1283 | 10% | -7% |
Toulouse | 1691 | 9% | -4% |
Tourcoing | 2135 | 7% | -2% |
Tours | 1893 | 9% | -4% |
Trappes | 2148 | 8% | -3% |
Tremblay-en-France | 2080 | 8% | -3% |
Troyes | 2098 | 8% | -4% |
Valence | 1905 | 8% | -6% |
Valenciennes | 2115 | 8% | -3% |
Vannes | 1706 | 8% | -4% |
Vaulx-en-Velin | 2053 | 8% | -5% |
Vénissieux | 2077 | 8% | -5% |
Versailles | 2099 | 8% | -3% |
Vienne | 2015 | 8% | -5% |
Vigneux-sur-Seine | 1998 | 8% | -3% |
Villefranche-sur-Saône | 2060 | 7% | -2% |
Villejuif | 2099 | 8% | -4% |
Villemomble | 2075 | 8% | -3% |
Villenave-d’Ornon | 1621 | 10% | -5% |
Villeneuve-d’Ascq | 2124 | 7% | -3% |
Villeneuve-Saint-Georges | 2001 | 8% | -3% |
Villepinte | 2057 | 8% | -3% |
Villeurbanne | 2056 | 8% | -5% |
Villiers-sur-Marne | 2085 | 8% | -3% |
Vincennes | 2038 | 8% | -3% |
Viry-Châtillon | 2005 | 8% | -3% |
Vitrolles | 1690 | 10% | -8% |
Vitry-sur-Seine | 2013 | 8% | -3% |
Wattrelos | 2124 | 7% | -3% |
Variation en fonction de l’altitude
Pour les communes qui ne sont pas dans la liste, il est possible d’utiliser les valeurs de la ville la plus proche et d’effectuer une correction en fonction de l’altitude : +110 DJU pour 100m d’augmentation d’altitude.
Variation en fonction de la température de référence
Ce tableau présente la variation du nombre de DJU (en %), si la température de référence varie. Plus le climat est chaud (nombre de DJU faible), plus la variation est importante en pourcentage. Mais en valeur absolue, l’augmentation de la température de référence de 1°C gènère une augmentation de 170 DJU.
Ville | Variation (%/°C) |
---|---|
Agen | 9,6 |
Aix-en-Provence | 9,4 |
Aix-les-Bains | 7,9 |
Ajaccio | 14,8 |
Albi | 8,9 |
Alès | 9,1 |
Alfortville | 8,2 |
Amiens | 8,1 |
Angers | 8,9 |
Anglet | 11.0 |
Angoulême | 9,1 |
Annecy | 7.0 |
Annemasse | 6,9 |
Antibes | 10,8 |
Antony | 8,2 |
Argenteuil | 8,2 |
Arles | 10,4 |
Arras | 7,8 |
Asnières-sur-Seine | 8,2 |
Athis-Mons | 8,3 |
Aubagne | 11,2 |
Aubervilliers | 8,2 |
Aulnay-sous-Bois | 8,2 |
Auxerre | 8.0 |
Avignon | 9,9 |
Bagneux | 8.0 |
Bagnolet | 8.0 |
Bastia | 13,4 |
Bayonne | 11,1 |
Beauvais | 8.0 |
Bègles | 9,8 |
Belfort | 7.0 |
Besançon | 7,5 |
Béziers | 10,2 |
Bezons | 8,3 |
Blois | 8,3 |
Bobigny | 8,1 |
Bondy | 8,1 |
Bordeaux | 9,8 |
Boulogne-Billancourt | 8,3 |
Boulogne-sur-Mer | 8,4 |
Bourg-en-Bresse | 7,9 |
Bourges | 8,2 |
Brest | 10,3 |
Brive-la-Gaillarde | 8,9 |
Bron | 7,9 |
Cachan | 8,2 |
Caen | 8,8 |
Cagnes-sur-Mer | 11.0 |
Calais | 8,6 |
Caluire-et-Cuire | 7,8 |
Cambrai | 7,8 |
Cannes | 11.0 |
Carcassonne | 9,5 |
Carpentras | 9,1 |
Castres | 9,1 |
Cergy | 8,2 |
Chalon-sur-Saône | 7,8 |
Châlons-en-Champagne | 7,8 |
Chambéry | 7,7 |
Champigny-sur-Marne | 8,2 |
Charleville-Mézières | 7,4 |
Chartres | 7,9 |
Châteauroux | 8,4 |
Châtellerault | 8,9 |
Châtenay-Malabry | 7,9 |
Châtillon | 8.0 |
Chelles | 8,2 |
Cherbourg | 9,8 |
Choisy-le-Roi | 8,2 |
Cholet | 8,8 |
Clamart | 8.0 |
Clermont-Ferrand | 7,5 |
Clichy | 8,2 |
Colmar | 7,3 |
Colombes | 8,2 |
Colomiers | 9,3 |
Compiègne | 8.0 |
Conflans-Sainte-Honorine | 8,2 |
Corbeil-Essonnes | 8,2 |
Courbevoie | 8,1 |
Courcouronnes | 8,1 |
Creil | 8.0 |
Créteil | 8,2 |
Dijon | 7,6 |
Douai | 8.0 |
Draguignan | 9,9 |
Drancy | 8,1 |
Dreux | 8,1 |
Dunkerque | 8,3 |
Échirolles | 7,8 |
Épinal | 6,9 |
Épinay-sur-Seine | 8,2 |
Évreux | 8,2 |
Fontenay-sous-Bois | 8.0 |
Franconville | 8,1 |
Fréjus | 11,4 |
Gagny | 8,1 |
Gap | 6,7 |
Garges-lès-Gonesse | 8,1 |
Gennevilliers | 8,2 |
Goussainville | 8.0 |
Grasse | 9,2 |
Grenoble | 8.0 |
Haguenau | 7,3 |
Herblay | 8,1 |
Houilles | 8,3 |
Hyères | 11,3 |
Issy-les-Moulineaux | 8,1 |
Istres | 10,3 |
Ivry-sur-Seine | 8,2 |
Joué-lès-Tours | 8,6 |
L’Haÿ-les-Roses | 8,1 |
La Ciotat | 12,2 |
La Courneuve | 8,2 |
La Roche-sur-Yon | 9,2 |
La Rochelle | 9,8 |
La Seyne-sur-Mer | 12.0 |
Laval | 8,8 |
Le Blanc-Mesnil | 8,1 |
Le Cannet | 10,3 |
Le Chesnay | 8.0 |
Le Havre | 8,8 |
Le Mans | 8,4 |
Le Perreux-sur-Marne | 8,1 |
Lens | 8.0 |
Les Mureaux | 8,3 |
Les Sables-d’Olonne | 10,3 |
Levallois-Perret | 8,2 |
Liévin | 7,9 |
Lille | 7,9 |
Limoges | 8,1 |
Livry-Gargan | 8.0 |
Lorient | 10,3 |
Lyon | 8,1 |
Mâcon | 8.0 |
Maisons-Alfort | 8,2 |
Malakoff | 8,1 |
Mantes-la-Jolie | 8,3 |
Marcq-en-Barœul | 8.0 |
Marignane | 11,4 |
Marseille | 11,4 |
Martigues | 10,6 |
Massy | 8,1 |
Meaux | 8,1 |
Melun | 8,1 |
Menton | 12,6 |
Mérignac | 9,7 |
Metz | 7,3 |
Meudon | 8.0 |
Meyzieu | 7,9 |
Mont-de-Marsan | 10.0 |
Montauban | 9,2 |
Montélimar | 9,1 |
Montigny-le-Bretonneux | 7,8 |
Montluçon | 8,2 |
Montpellier | 10,5 |
Montreuil | 8.0 |
Montrouge | 8,1 |
Mulhouse | 7.0 |
Nancy | 7,4 |
Nanterre | 8,2 |
Nantes | 9,3 |
Narbonne | 10,6 |
Neuilly-sur-Marne | 8,2 |
Neuilly-sur-Seine | 8,2 |
Nevers | 8.0 |
Nice | 11,6 |
Nîmes | 10,1 |
Niort | 9,2 |
Nogent-sur-Marne | 8.0 |
Noisy-le-Grand | 8,1 |
Noisy-le-Sec | 8,1 |
Orléans | 8,2 |
Oullins | 8,1 |
Palaiseau | 8,1 |
Pantin | 8,1 |
Paris | 8,2 |
Pau | 8,8 |
Perpignan | 10,7 |
Pessac | 9,7 |
Pierrefitte-sur-Seine | 8,1 |
Plaisir | 8.0 |
Poissy | 8,3 |
Poitiers | 8,6 |
Pontault-Combault | 8.0 |
Pontoise | 8,1 |
Puteaux | 8,2 |
Quimper | 10,3 |
Reims | 7,8 |
Rennes | 8,9 |
Rezé | 9,3 |
Rillieux-la-Pape | 7,6 |
Roanne | 7,8 |
Romainville | 7,8 |
Romans-sur-Isère | 8.0 |
Rosny-sous-Bois | 8.0 |
Roubaix | 7,9 |
Rouen | 8,4 |
Rueil-Malmaison | 8,2 |
Saint-Brieuc | 9,1 |
Saint-Chamond | 7,8 |
Saint-Denis | 8,2 |
Saint-Étienne | 7,1 |
Saint-Germain-en-Laye | 8.0 |
Saint-Herblain | 9,3 |
Saint-Laurent-du-Var | 11.0 |
Saint-Malo | 9,6 |
Saint-Martin | 7,9 |
Saint-Martin-d’Hères | 7,9 |
Saint-Maur-des-Fossés | 8,2 |
Saint-Médard-en-Jalles | 9,8 |
Saint-Nazaire | 9,8 |
Saint-Ouen | 8,2 |
Saint-Priest | 7,9 |
Saint-Quentin | 7,7 |
Saint-Raphaël | 11,4 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 8,1 |
Salon-de-Provence | 9,7 |
Sarcelles | 8,1 |
Sartrouville | 8,1 |
Savigny-le-Temple | 8,1 |
Savigny-sur-Orge | 8,1 |
Schiltigheim | 7,3 |
Sète | 11,2 |
Sevran | 8,1 |
Six-Fours-les-Plages | 12,3 |
Stains | 8,2 |
Strasbourg | 7,3 |
Suresnes | 8,2 |
Talence | 9,8 |
Tarbes | 8,6 |
Thiais | 8,1 |
Thionville | 7,3 |
Thonon-les-Bains | 7,4 |
Toulon | 12.0 |
Toulouse | 9,4 |
Tourcoing | 7,8 |
Tours | 8,7 |
Trappes | 7,8 |
Tremblay-en-France | 8.0 |
Troyes | 7,9 |
Valence | 8,6 |
Valenciennes | 7,9 |
Vannes | 9,6 |
Vaulx-en-Velin | 8.0 |
Vénissieux | 8.0 |
Versailles | 8.0 |
Vienne | 8,2 |
Vigneux-sur-Seine | 8,3 |
Villefranche-sur-Saône | 8.0 |
Villejuif | 8.0 |
Villemomble | 8.0 |
Villenave-d’Ornon | 9,8 |
Villeneuve-d’Ascq | 7,9 |
Villeneuve-Saint-Georges | 8,3 |
Villepinte | 8,1 |
Villeurbanne | 8.0 |
Villiers-sur-Marne | 8.0 |
Vincennes | 8,2 |
Viry-Châtillon | 8,3 |
Vitrolles | 9,5 |
Vitry-sur-Seine | 8,2 |
Wattrelos | 7,9 |
Autres sources de données
Les données officiels, à l’échelle d’un département sont disponibles sur le site données et études statistiques
Le site Cegibat fournit aussi des données à l’échelle du département.
Ainsi que le site du Costic