Comparaison de la méthode de calcul des DJU
Il existe 3 méthodes pour calculer les degrées jours unfiées :
- Météo
- Méthode des profesionnels de l’énergie
- Intégration horaire
La méthode météo consiste, pour un jour donné, à réaliser la différence (si celle-ci est positive) entre la température de référence, par exemple 18 °C, et la moyenne de la température minimale et la température maximale. \(DJU_{météo}=S - \frac {T_n + T_x}{2}\)
La méthode profesionnels de l’énergie réalise une correction si la référence est entre la température maximale et la température minimale. Sinon il sera identique à la méthode météo.
\[DJU_{professionnels}=\left(S - T_n \right) * \left(0,08 + 0,42 * \frac {S - T_n}{T_x - T_n} \right)\]où \(T_S\) = référence, \(T_n\) = température minimale, \(T_x\) = température maximale.
La méthode de l’intégration horaire consiste à réalise la somme, heure par heure, de la différence entre la température de référence et de la température extérieure (si celle-ci est positive).
\[DJU_{horaire}=\sum_{h=1}^{24} S - T_h\]Conclusions
Les méthodes professionnels de l’énergie et méteo donnent des résultats similaires. L’écart est de 0.3% en moyenne. Il est plus élevé (en relatif) pour les mois d’intersaisons. En effet, si la température moyenne est supérieure à la température de référence, la méthode météo donnera 0 DJU alors que la méthode des profesionnels de l’énergie calculera des DJU >0.
La méthode de l’intégration horaire calcule 1.5% de DJU supplémentaire par rapport à la méthode météo. Cet écart est de 1% pour les mois d’hiver.
Les trois méthodes sont très proches. La méthode de l’intégration horaire ou des profesionnels de l’énergie sont à priviliégier car plus précises que la méthode météo.
Comparaison par année
Professionnels de l’énergie vs météo
Ville | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Moyenne DJU18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agen | 0.4% | 1.2% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 1.2% | 1.1% | 0.4% | 0.3% | 0.8% | 0.2% | 2.0% | 1.1% | 0.7% | 1.8% | 1.4% | 0.8% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 1.1% | 0.8% | 1.1% | 0.9% | 2.1% | 0.9% |
Aix-en-Provence | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.9% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 0.9% | 0.5% | 1.1% | 0.3% | 0.5% | 1.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 1.6% | 0.7% | 2.1% | 0.7% |
Aix-les-Bains | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 1.1% | 0.3% | 1.2% | 0.3% |
Ajaccio | 0.6% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.3% | 0.2% | 0.8% | 1.0% | 1.3% | 1.7% | 1.3% | 0.8% | 0.7% | 1.2% | 1.5% | 0.6% | 1.8% | 0.8% |
Albi | 0.1% | 0.8% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 0.7% | 2.3% | 0.6% |
Alès | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.8% | 1.0% | 0.4% | 1.4% | 0.6% | 0.2% | 1.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 1.1% | 0.5% | 1.6% | 0.6% |
Alfortville | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Amiens | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
Angers | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.4% | 0.8% | 0.1% | 0.4% | 0.3% |
Anglet | 0.4% | 1.4% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 1.2% | 1.1% | 0.3% | 0.2% | 0.9% | 0.2% | 1.7% | 0.4% | 0.8% | 1.5% | 1.3% | 0.7% | 1.3% | 0.4% | 1.4% | 2.2% | 1.4% | 1.7% | 1.5% | 2.9% | 1.0% |
Angoulême | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.7% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 1.1% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.1% | 0.8% | 0.3% | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 0.9% | 0.3% | 1.0% | 0.5% |
Annecy | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.2% |
Annemasse | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
Antibes | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 1.2% | 0.5% | 0.8% | 0.2% | 0.9% | 1.5% | 1.9% | 1.9% | 0.5% |
Antony | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Argenteuil | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Arles | 0.5% | 0.9% | 0.7% | 0.3% | 0.4% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 1.1% | 1.3% | 0.6% | 1.9% | 0.8% | 0.7% | 2.2% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 0.9% | 1.5% | 1.1% | 2.8% | 1.0% |
Arras | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
Asnières-sur-Seine | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
Athis-Mons | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.7% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Aubagne | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 1.2% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 1.3% | 0.5% | 2.2% | 0.4% |
Aubervilliers | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.1% |
Aulnay-sous-Bois | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Auxerre | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.8% | 0.2% | 0.7% | 0.2% |
Avignon | 0.4% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 1.2% | 1.4% | 0.6% | 1.7% | 0.8% | 0.7% | 2.0% | 0.6% | 1.0% | 1.2% | 0.7% | 1.5% | 0.8% | 2.3% | 0.9% |
Bagneux | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
Bagnolet | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
Bastia | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.1% | 0.3% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.8% | 1.8% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.9% | 1.9% | 0.7% |
Bayonne | 0.4% | 1.4% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 1.3% | 1.2% | 0.3% | 0.2% | 1.0% | 0.2% | 1.7% | 0.4% | 0.8% | 1.6% | 1.3% | 0.8% | 1.3% | 0.5% | 1.5% | 2.3% | 1.5% | 1.8% | 1.7% | 3.1% | 1.0% |
Beauvais | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
Bègles | 0.4% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 0.2% | 0.8% | 0.3% | 2.1% | 1.1% | 0.8% | 1.5% | 1.2% | 0.5% | 1.3% | 0.6% | 0.6% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 0.7% | 1.8% | 0.9% |
Belfort | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 0.4% | 0.1% |
Besançon | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.8% | 0.1% | 0.7% | 0.3% |
Béziers | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 1.2% | 0.4% | 0.3% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 1.3% | 1.9% | 0.5% |
Bezons | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Blois | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.7% | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
Bobigny | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
Bondy | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Bordeaux | 0.3% | 1.0% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 1.4% | 1.0% | 0.5% | 0.2% | 0.7% | 0.3% | 2.0% | 1.1% | 0.8% | 1.5% | 1.2% | 0.5% | 1.3% | 0.6% | 0.6% | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 0.7% | 1.8% | 0.9% |
Boulogne-Billancourt | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Boulogne-sur-Mer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
Bourg-en-Bresse | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.8% | 0.2% |
Bourges | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.9% | 0.2% | 0.8% | 0.3% |
Brest | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
Brive-la-Gaillarde | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.7% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 1.0% | 0.7% | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 0.2% | 0.9% | 0.8% | 0.3% | 1.1% | 0.7% | 1.2% | 0.4% | 1.8% | 0.6% |
Bron | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.8% | 0.2% | 0.8% | 0.2% |
Cachan | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Caen | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
Cagnes-sur-Mer | 0.1% | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 1.3% | 0.8% | 0.8% | 0.4% | 0.9% | 1.7% | 1.9% | 1.8% | 0.6% |
Calais | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
Caluire-et-Cuire | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.8% | 0.2% | 0.6% | 0.2% |
Cambrai | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
Cannes | 0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 2.0% | 0.8% | 1.0% | 0.7% | 1.3% | 1.7% | 2.2% | 2.5% | 0.7% |
Carcassonne | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.8% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.9% | 0.7% | 0.4% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | 0.8% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.2% | 2.2% | 0.6% |
Carpentras | 0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.9% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | 0.6% | 1.0% | 0.4% | 0.4% | 2.2% | 0.6% | 0.9% | 1.1% | 0.6% | 1.4% | 0.8% | 2.1% | 0.6% |
Castres | 0.1% | 0.8% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.7% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 1.6% | 0.5% |
Cergy | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
Châlons-en-Champagne | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
Chalon-sur-Saône | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.9% | 0.2% | 0.8% | 0.3% |
Chambéry | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1.1% | 0.3% | 1.2% | 0.3% |
Champigny-sur-Marne | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
Charleville-Mézières | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
Chartres | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
Châteauroux | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 0.7% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.8% | 0.3% |
Châtellerault | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 0.9% | 0.5% | 0.8% | 0.2% | 0.7% | 0.3% |
Châtenay-Malabry | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
Châtillon | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
Chelles | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
Cherbourg | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
Choisy-le-Roi | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.7% | 0.1% | 0.4% | 0.3% |
Cholet | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
Clamart | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
Clermont-Ferrand | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.8% | 0.3% | 1.1% | 0.3% |
Clichy | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
Colmar | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.7% | 0.0% | 0.6% | 0.2% |
Colombes | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
Colomiers | 0.3% | 1.0% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.8% | 1.0% | 0.2% | 0.3% | 0.6% | 0.1% | 1.5% | 0.9% | 0.6% | 1.4% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 0.7% | 1.4% | 0.7% |
Compiègne | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
